Sportabitur Schleswig-Holstein: Punkte-Rechner und Wertetabellen
Disziplin wählen, Ergebnis eingeben, Punkte sehen. Darunter stehen die Wertetabellen der Fachanforderungen Sport für die sportpraktische Abiturprüfung in Schleswig-Holstein.
So wird gewertet
Die Prüflinge werden in zwei Themenbereichen geprüft. Für Fitness, Leichtathletik, Rudern, Schwimmen und Turnen gibt es feste Wertetabellen. Jede Disziplin bringt 15 bis 1 Punkte, wer den letzten Wert verfehlt, bekommt 0 Punkte. Mittelwerte werden mathematisch gerundet.
- Fitness: drei Teile. Teil 1 sind 3000-m-Lauf, Push-up-Test und Pendellauf 4 × 9 m, im Verhältnis 3:1:1 gewertet. Dazu kommen eine Einzel-Pflichtaufgabe und eine Kür. Überpunkte gibt es nicht.
- Schwimmen: ein Vierkampf aus gleich gewichteten Teilen: 100 m und 400 m in selbst gewählter Lage, eine Technikdemonstration in zwei weiteren Lagen und wahlweise 50 m oder Wasserspringen. Die Note ist der Mittelwert.
- Rudern: Technik im Mannschaftsboot, 500 m im Skiff und 2000 m auf dem Ergometer, 1:1:1. Kanu: Slalom-Parcours, Leitung eines Mannschaftskanadiers und Zeitfahrt 2 × 500 m, 1:1:1. Bei Wind oder Strömung kann die Fachkonferenz begründet abweichen.
- Leichtathletik: ein Fünfkampf nach der Punktewertung des DLV. Die Summe der DLV-Punkte ergibt die Note (Tabelle unten).
Wertetabellen Fitness
| Punkte | 3000 m | Push-ups | Pendellauf 4×9 m |
|---|---|---|---|
| 15 | 11:40 | 35 | 8,4 |
| 14 | 11:50 | 33 | 8,6 |
| 13 | 12:00 | 31 | 8,8 |
| 12 | 12:20 | 30 | 9,0 |
| 11 | 12:40 | 29 | 9,3 |
| 10 | 13:00 | 28 | 9,6 |
| 9 | 13:30 | 26 | 9,9 |
| 8 | 14:00 | 24 | 10,2 |
| 7 | 14:30 | 22 | 10,5 |
| 6 | 15:10 | 20 | 10,8 |
| 5 | 15:50 | 18 | 11,1 |
| 4 | 16:30 | 16 | 11,4 |
| 3 | 17:20 | 14 | 11,7 |
| 2 | 18:10 | 12 | 12,0 |
| 1 | 19:00 | 10 | 12,3 |
| Punkte | 3000 m | Push-ups | Pendellauf 4×9 m |
|---|---|---|---|
| 15 | 13:00 | 30 | 9,4 |
| 14 | 13:10 | 29 | 9,6 |
| 13 | 13:20 | 28 | 9,8 |
| 12 | 13:40 | 27 | 10,0 |
| 11 | 14:00 | 26 | 10,3 |
| 10 | 14:20 | 25 | 10,6 |
| 9 | 14:50 | 24 | 10,9 |
| 8 | 15:20 | 22 | 11,2 |
| 7 | 15:50 | 20 | 11,5 |
| 6 | 16:30 | 18 | 11,8 |
| 5 | 17:10 | 16 | 12,1 |
| 4 | 17:50 | 14 | 12,4 |
| 3 | 18:40 | 12 | 12,7 |
| 2 | 19:30 | 10 | 13,0 |
| 1 | 20:20 | 8 | 13,3 |
Wertetabellen Schwimmen
| Punkte | 50 m Delfin | 50 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 100 m Lagen | 100 m Freistil | 100 m Brust | 100 m Rü/Del | 400 m Freistil | 400 m Brust | 400 m Rücken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 32,0 | 32,2 | 41,3 | 32,0 | 1:21,3 | 1:12,5 | 1:30,0 | 1:21,3 | 6:00,5 | 6:30,2 | 6:47,1 |
| 14 | 34,0 | 33,1 | 42,5 | 34,0 | 1:23,2 | 1:13,5 | 1:31,8 | 1:23,2 | 6:10,9 | 7:00,2 | 6:56,0 |
| 13 | 36,0 | 33,9 | 43,7 | 36,0 | 1:25,4 | 1:14,5 | 1:33,5 | 1:25,4 | 6:16,1 | 7:12,9 | 7:06,2 |
| 12 | 38,0 | 34,9 | 45,5 | 38,0 | 1:27,8 | 1:15,6 | 1:37,0 | 1:27,8 | 6:26,4 | 7:22,7 | 7:17,7 |
| 11 | 40,0 | 35,8 | 46,1 | 40,0 | 1:30,5 | 1:19,2 | 1:38,8 | 1:30,5 | 6:36,8 | 7:33,9 | 7:30,5 |
| 10 | 42,0 | 36,6 | 46,9 | 42,0 | 1:33,4 | 1:22,5 | 1:40,1 | 1:33,4 | 6:47,1 | 7:46,5 | 7:44,6 |
| 9 | 44,0 | 38,0 | 47,8 | 44,0 | 1:36,6 | 1:26,3 | 1:41,4 | 1:36,6 | 6:57,5 | 8:00,5 | 8:00,0 |
| 8 | 46,0 | 39,2 | 48,9 | 46,0 | 1:40,0 | 1:30,5 | 1:42,8 | 1:40,0 | 7:13,0 | 8:15,9 | 8:16,1 |
| 7 | 48,0 | 40,4 | 50,0 | 48,0 | 1:43,6 | 1:36,0 | 1:44,1 | 1:43,6 | 7:33,2 | 8.32,7 | 8:34,7 |
| 6 | 50,0 | 43,0 | 51,1 | 50,0 | 1:47,5 | 1:41,7 | 1:49,4 | 1:47,5 | 7:50,7 | 8:54,9 | 8:53,8 |
| 5 | 52,0 | 45,5 | 52,5 | 52,0 | 1:51,6 | 1:45,8 | 1:53,7 | 1:51,6 | 8:02,4 | 9:10,5 | 9:04,2 |
| 4 | 54,0 | 48,7 | 53,9 | 54,0 | 1:56,0 | 1:50,0 | 1:56,1 | 1:56,0 | 8:30,0 | 9:31,5 | 9:24,6 |
| 3 | 56,0 | 50,2 | 56,0 | 56,0 | 2:00,6 | 1:52,9 | 2:02,1 | 2:00,6 | 8:49,5 | 10:05,0 | 10:36,5 |
| 2 | 58,0 | 52,0 | 58,0 | 58,0 | 2:05,4 | 1:55,7 | 2:10,4 | 2:05,4 | 9:12,1 | 11:25,7 | 10:59,7 |
| 1 | 1:00,0 | 54,0 | 1:00,0 | 1:00,0 | 2:10,5 | 1:59,0 | 2:20,0 | 2:10,5 | 9:30,0 | 12,00,8 | 11:15,9 |
| Punkte | 50 m Delfin | 50 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 100 m Lagen | 100 m Freistil | 100 m Brust | 100 m Rü/Del | 400 m Freistil | 400 m Brust | 400 m Rücken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 34,0 | 34,0 | 44,5 | 34,0 | 1:27,0 | 1:19,2 | 1:33,5 | 1:27,0 | 6:16,1 | 7:31,8 | 7:28,0 |
| 14 | 36,0 | 34,9 | 45,6 | 36,0 | 1:28,6 | 1:22,5 | 1:37,0 | 1:28,6 | 6:39,1 | 7:54,3 | 7:37,4 |
| 13 | 38,0 | 35,7 | 46,1 | 38,0 | 1:30,5 | 1:26,3 | 1:38,8 | 1:30,5 | 6:49,3 | 8:15,6 | 7:48,1 |
| 12 | 40,0 | 37,7 | 46,9 | 40,0 | 1:32,7 | 1:30,5 | 1:40,1 | 1:32,7 | 7:00,8 | 8:28,6 | 8:00,1 |
| 11 | 42,0 | 38,6 | 47,6 | 42,0 | 1:35,1 | 1:34,0 | 1:42,8 | 1:35,1 | 7:13,6 | 8:43,0 | 8:13,4 |
| 10 | 44,0 | 39,4 | 48,1 | 44,0 | 1:37,8 | 1:38,7 | 1:45,1 | 1:37,8 | 7:27,7 | 8:58,8 | 8:28,0 |
| 9 | 46,0 | 40,8 | 50,2 | 46,0 | 1:40,0 | 1:42,6 | 1:49,4 | 1:40,0 | 7:43,1 | 9:16,0 | 8:43,9 |
| 8 | 48,0 | 42,0 | 51,8 | 48,0 | 1:47,9 | 1:45,8 | 1:53,7 | 1:47,9 | 7:59,8 | 9:34,6 | 9:01,1 |
| 7 | 50,0 | 43,2 | 53,6 | 50,0 | 1:51,5 | 1:49,0 | 1:55,8 | 1:51,5 | 8:17,8 | 9:54,6 | 9:19,6 |
| 6 | 52,0 | 44,8 | 55,8 | 52,0 | 1:55,3 | 1:53,5 | 2:00,1 | 1:55,3 | 8:27,1 | 10:16,0 | 9:39,4 |
| 5 | 54,0 | 47,3 | 57,4 | 54,0 | 1:59,4 | 1:55,7 | 2:05,3 | 1:59,4 | 8:43,0 | 10:38,8 | 10:00,5 |
| 4 | 56,0 | 49,5 | 59,2 | 56,0 | 2:03,7 | 1:59,0 | 2:10,0 | 2:03,7 | 8:57,7 | 11:03,0 | 10:22,9 |
| 3 | 58,0 | 51,0 | 1:01,0 | 58,0 | 2:08,3 | 2:02,5 | 2:18,4 | 2:08,3 | 9:19,6 | 11:28,6 | 10:46,6 |
| 2 | 1:00,0 | 53,8 | 1:03,0 | 1:00,0 | 2:13,1 | 2:06,3 | 2:25,0 | 2:13,1 | 9:42,8 | 11:55,6 | 11:11,6 |
| 1 | 1:02,0 | 56,0 | 1:05,0 | 1:02,0 | 2:18,2 | 2:09,6 | 2:31,9 | 2:18,2 | 10:07,3 | 12:24,0 | 11:37,9 |
Schlechtere Zeiten als in der Tabelle ergeben 0 Punkte. Zwei Zellen der Schüler (400 m Brust) sind als „8.32,7“ und „12,00,8“ gedruckt, der Rechner liest sie als 8:32,7 und 12:00,8.
Wertetabellen Rudern und Kanu
| Punkte | Skiff 500 m | Ergometer 2000 m | Kajak-Slalom | 2×500 m Tourenkajak | 2×500 m Rennkajak |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2:06 | 6:50 | 1:40 | 2:45 | 2:35 |
| 14 | 2:08 | 6:55 | 1:45 | 2:47 | 2:37 |
| 13 | 2:11 | 7:00 | 1:50 | 2:49 | 2:39 |
| 12 | 2:14 | 7:05 | 1:55 | 2:52 | 2:42 |
| 11 | 2:17 | 7:10 | 2:00 | 2:55 | 2:45 |
| 10 | 2:20 | 7:15 | 2:05 | 2:58 | 2:48 |
| 9 | 2:24 | 7:21 | 2:10 | 3:03 | 2:53 |
| 8 | 2:28 | 7:27 | 2:15 | 3:08 | 2:58 |
| 7 | 2:32 | 7:33 | 2:20 | 3:13 | 3:03 |
| 6 | 2:36 | 7:39 | 2:25 | 3:16 | 3:06 |
| 5 | 2:41 | 7:45 | 2:30 | 3:19 | 3:09 |
| 4 | 2:46 | 7:52 | 2:35 | 3:22 | 3:12 |
| 3 | 2:51 | 8:00 | 2:40 | 3:24 | 3:14 |
| 2 | 2:56 | 8:07 | 2:45 | 3:26 | 3:16 |
| 1 | 3:01 | 8:14 | 2:50 | 3:28 | 3:18 |
| Punkte | Skiff 500 m | Ergometer 2000 m | Kajak-Slalom | 2×500 m Tourenkajak | 2×500 m Rennkajak |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2:21 | 7:50 | 1:50 | 2:55 | 2:45 |
| 14 | 2:23 | 7:55 | 1:55 | 2:57 | 2:47 |
| 13 | 2:26 | 8:00 | 2:00 | 2:59 | 2:49 |
| 12 | 2:29 | 8:05 | 2:05 | 3:02 | 2:52 |
| 11 | 2:32 | 8:10 | 2:10 | 3:05 | 2:55 |
| 10 | 2:35 | 8:15 | 2:15 | 3:08 | 2:58 |
| 9 | 2:39 | 8:21 | 2:20 | 3:13 | 3:03 |
| 8 | 2:43 | 8:27 | 2:25 | 3:18 | 3:08 |
| 7 | 2:48 | 8:33 | 2:30 | 3:23 | 3:13 |
| 6 | 2:53 | 8:39 | 2:35 | 3:26 | 3:16 |
| 5 | 2:58 | 8:45 | 2:40 | 3:29 | 3:19 |
| 4 | 3:03 | 8:52 | 2:45 | 3:32 | 3:22 |
| 3 | 3:08 | 9:00 | 2:50 | 3:34 | 3:24 |
| 2 | 3:13 | 9:07 | 2:55 | 3:36 | 3:26 |
| 1 | 3:18 | 9:14 | 3:00 | 3:38 | 3:28 |
Ergometer: Concept2. Zeitfahrt: Mittel aus Hin- und Rückfahrt mit 10 bis 15 Minuten Pause.
Leichtathletik: Fünfkampf-Summe in Punkte
| Punkte | Schülerinnen | Schüler |
|---|---|---|
| 15 | 2255 | 2535 |
| 14 | 2170 | 2465 |
| 13 | 2085 | 2400 |
| 12 | 2000 | 2330 |
| 11 | 1915 | 2260 |
| 10 | 1830 | 2190 |
| 9 | 1745 | 2120 |
| 8 | 1670 | 2060 |
| 7 | 1585 | 1980 |
| 6 | 1500 | 1930 |
| 5 | 1415 | 1840 |
| 4 | 1330 | 1770 |
| 3 | 1245 | 1710 |
| 2 | 1160 | 1650 |
| 1 | 1075 | 1590 |
Die Punkte je Disziplin kommen aus der nationalen Punktetabelle des Deutschen Leichtathletik-Verbands, die die Fachanforderungen nicht abdrucken. Deshalb rechnet der Rechner den Fünfkampf nicht aus.
Quelle: Fachanforderungen Sport, Sekundarstufe I und II, Schleswig-Holstein (2015), Abschnitt 6.4, Regelungen für die Abiturprüfung im Fach Sport für das Jahr 2025. Jeder Wert ist automatisch mit dem veröffentlichten PDF abgeglichen. In Sportnote sind die Tabellen für Lehrkräfte dieses Bundeslands hinterlegt.
Häufige Fragen
Wie wird die Note im Schwimmen gebildet?
Aus dem Mittelwert der vier gleich gewichteten Teilprüfungen, mathematisch gerundet. Die Zeiten bringen Punkte nach der Tabelle, die Technikdemonstration und das Wasserspringen werden nach Kriterien bewertet.
Wie werden die Fitness-Tests gewichtet?
3000-m-Lauf, Push-up-Test und Pendellauf zählen im Verhältnis 3:1:1 und bilden zusammen einen der drei Prüfungsteile. Beim Push-up-Test und Pendellauf gibt es zwei Versuche innerhalb von 5 Minuten.
Warum rechnet der Rechner den Leichtathletik-Fünfkampf nicht aus?
Die Punkte der einzelnen Disziplinen stehen in der Punktetabelle des DLV, nicht in den Fachanforderungen. Mit der Summe der DLV-Punkte liest du die Note aus der Tabelle oben ab.
Dürfen die Messwerte nach der Prüfung genannt werden?
Ja. Laut den Regelungen 2025 dürfen bei Sportarten mit Wertetabellen die erreichten Messwerte mitgeteilt werden. Die Noten verkündet die Schulleitung am Tag der Notenverkündung.
Fitness und Schwimmen in einem Durchgang auswerten
In Sportnote stoppst du Zeiten am Handy oder zählst Wiederholungen mit. Die Punkte nach den Wertetabellen stehen sofort da, für jede Schülerin und jeden Schüler.
30 Tage kostenlos testen