Sportabitur Bremen: Punkte-Rechner und Wertungstabellen
Disziplin wählen, Ergebnis eingeben, Punkte sehen. Darunter stehen alle Wertungstabellen der Bremer Richtlinie für die Abiturprüfung im Fach Sport (ARI Sport).
So wird gewertet
Jede Disziplin bringt 15 bis 1 Punkte. Wie ein Ergebnis zwischen zwei Tabellenwerten zählt, regelt die Richtlinie nicht ausdrücklich. Der Rechner gibt die Punkte der Zeile, deren Wert erreicht ist. Unter dem letzten Wert gibt es 0 Punkte.
- Leistungskurs: drei Prüfungsteile aus zwei Bewegungsfeldern und einer Ausdauerleistung, gleich gewichtet.
- Grundkurs: zwei Prüfungsteile. Die Sportart zählt zwei Drittel, die Ausdauerleistung ein Drittel.
- Ausdauer: 5000 m Laufen auf der Bahn oder 800 m Schwimmen. Die Wahl steht spätestens vier Wochen vor der Prüfung fest.
- Leichtathletik: ein selbst zusammengestellter Mehrkampf mit mindestens einer Disziplin aus Sprint, Sprung und Wurf/Stoß. Die Disziplinen werden getrennt bewertet und zählen gleich.
Wertungstabellen Leichtathletik
| Punkte | 100 m | 200 m | 400 m | Weit | Hoch | Kugel | Diskus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12,0 | 24,7 | 56,7 | 5,70 | 1,66 | 10,00 | 29,15 | 38,00 |
| 14 | 12,1 | 25,0 | 57,2 | 5,61 | 1,64 | 9,75 | 28,45 | 37,10 |
| 13 | 12,2 | 25,3 | 57,8 | 5,51 | 1,62 | 9,50 | 27,65 | 36,10 |
| 12 | 12,4 | 25,6 | 58,4 | 5,40 | 1,60 | 9,25 | 26,85 | 35,10 |
| 11 | 12,6 | 26,0 | 59,2 | 5,28 | 1,57 | 9,00 | 26,00 | 33,90 |
| 10 | 12,8 | 26,4 | 1:00,0 | 5,15 | 1,54 | 8,75 | 25,10 | 32,70 |
| 9 | 13,0 | 26,8 | 1:00,8 | 5,01 | 1,51 | 8,45 | 24,15 | 31,50 |
| 8 | 13,2 | 27,2 | 1:01,8 | 4,87 | 1,47 | 8,15 | 23,15 | 30,00 |
| 7 | 13,4 | 27,6 | 1:02,8 | 4,73 | 1,43 | 7,85 | 22,15 | 28,50 |
| 6 | 13,6 | 28,1 | 1:03,8 | 4,59 | 1,39 | 7,55 | 21,05 | 27,00 |
| 5 | 13,9 | 28,6 | 1:05,0 | 4,42 | 1,35 | 7,15 | 19,75 | 25,20 |
| 4 | 14,2 | 29,1 | 1:06,2 | 4,24 | 1,31 | 6,75 | 18,45 | 23,40 |
| 3 | 14,5 | 29,6 | 1:07,4 | 4,06 | 1,27 | 6,35 | 17,05 | 21,60 |
| 2 | 14,8 | 30,1 | 1:08,6 | 3,88 | 1,23 | 5,95 | 15,65 | 19,60 |
| 1 | 15,1 | 30,6 | 1:10,0 | 3,70 | 1,19 | 5,55 | 14,25 | 17,60 |
| Punkte | 100 m | 200 m | 400 m | Weit | Hoch | Kugel | Diskus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13,4 | 28,4 | 1:06,0 | 4,53 | 1,42 | 8,60 | 25,30 | 26,00 |
| 14 | 13,6 | 28,6 | 1:07,0 | 4,45 | 1,40 | 8,45 | 24,70 | 25,40 |
| 13 | 13,8 | 28,8 | 1:08,0 | 4,37 | 1,38 | 8,25 | 24,10 | 24,80 |
| 12 | 14,0 | 29,2 | 1:09,0 | 4,29 | 1,36 | 8,03 | 23,40 | 24,10 |
| 11 | 14,2 | 29,7 | 1:10,0 | 4,18 | 1,34 | 7,81 | 22,60 | 23,30 |
| 10 | 14,4 | 30,2 | 1:11,0 | 4,07 | 1,32 | 7,59 | 21,80 | 22,50 |
| 9 | 14,7 | 30,7 | 1:13,0 | 3,96 | 1,30 | 7,37 | 20,90 | 21,60 |
| 8 | 15,0 | 31,2 | 1:15,0 | 3,85 | 1,27 | 7,11 | 20,00 | 20,70 |
| 7 | 15,3 | 31,7 | 1:17,0 | 3,74 | 1,24 | 6,85 | 19,10 | 19,80 |
| 6 | 15,6 | 32,2 | 1:19,0 | 3,62 | 1,21 | 6,59 | 18,10 | 18,90 |
| 5 | 15,9 | 32,7 | 1:21,0 | 3,50 | 1,18 | 6,33 | 17,10 | 18,00 |
| 4 | 16,2 | 33,2 | 1:24,0 | 3,38 | 1,15 | 6,06 | 16,00 | 17,10 |
| 3 | 16,5 | 33,8 | 1:27,0 | 3,26 | 1,12 | 5,78 | 14,90 | 16,20 |
| 2 | 16,8 | 34,4 | 1:30,0 | 3,14 | 1,09 | 5,50 | 13,80 | 15,20 |
| 1 | 17,1 | 35,0 | 1:33,0 | 3,02 | 1,06 | 5,22 | 12,70 | 14,20 |
Geräte: Kugel 6 kg / 4 kg, Diskus 1,75 kg / 1 kg, Speer 800 g / 600 g (Schüler / Schülerinnen).
Wertungstabellen Ausdauer
| Punkte | 5000 m Lauf | 800 m Schwimmen |
|---|---|---|
| 15 | 19:15 | 11:50 |
| 14 | 19:30 | 12:10 |
| 13 | 19:45 | 12:30 |
| 12 | 20:00 | 13:00 |
| 11 | 20:30 | 13:30 |
| 10 | 21:00 | 14:00 |
| 9 | 21:30 | 14:45 |
| 8 | 22:00 | 15:30 |
| 7 | 22:45 | 16:15 |
| 6 | 23:30 | 17:00 |
| 5 | 24:15 | 18:00 |
| 4 | 25:00 | 19:00 |
| 3 | 26:00 | 20:00 |
| 2 | 27:00 | 21:00 |
| 1 | 28:00 | 22:00 |
| Punkte | 5000 m Lauf | 800 m Schwimmen |
|---|---|---|
| 15 | 22:30 | 12:50 |
| 14 | 22:45 | 13:10 |
| 13 | 23:00 | 13:30 |
| 12 | 23:30 | 14:00 |
| 11 | 24:00 | 14:30 |
| 10 | 24:30 | 15:00 |
| 9 | 25:15 | 15:45 |
| 8 | 26:00 | 16:30 |
| 7 | 26:45 | 17:15 |
| 6 | 27:45 | 18:00 |
| 5 | 28:45 | 19:00 |
| 4 | 29:45 | 20:00 |
| 3 | 31:00 | 21:00 |
| 2 | 32:15 | 22:00 |
| 1 | 33:30 | 23:00 |
Wertungstabellen Sportschwimmen
| Punkte | 50 m Kraul | 100 m Kraul | 400 m Kraul | 50 m Brust | 100 m Brust | 400 m Brust | 50 m Rü/D | 100 m Rü/D/L | 400 m Rü/D | 400 m Lagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:30,0 | 01:15,0 | 07:29 | 00:39,0 | 01:32,8 | 08:30,0 | 00:36,2 | 01:28,3 | 08:25 | 08:09 |
| 14 | 00:31,5 | 01:17,0 | 07:41 | 00:40,5 | 01:34,8 | 08:40,0 | 00:37,7 | 01:30,3 | 08:37 | 08:21 |
| 13 | 00:33,0 | 01:19,0 | 07:53 | 00:42,0 | 01:36,8 | 08:50,0 | 00:39,2 | 01:32,3 | 08:49 | 08:33 |
| 12 | 00:34,0 | 01:21,0 | 08:05 | 00:43,0 | 01:38,8 | 09:00,0 | 00:40,2 | 01:34,3 | 09:02 | 08:45 |
| 11 | 00:35,0 | 01:23,0 | 08:17 | 00:44,0 | 01:40,8 | 09:10,0 | 00:41,2 | 01:36,3 | 09:15 | 08:57 |
| 10 | 00:36,0 | 01:25,0 | 08:29 | 00:45,0 | 01:42,8 | 09:20,0 | 00:42,2 | 01:38,3 | 09:28 | 09:09 |
| 9 | 00:37,0 | 01:27,6 | 08:41 | 00:46,1 | 01:44,8 | 09:30,0 | 00:43,2 | 01:40,3 | 09:39 | 09:20 |
| 8 | 00:38,5 | 01:31,0 | 09:05 | 00:48,0 | 01:48,6 | 09:45,5 | 00:45,0 | 01:44,5 | 10:05 | 09:44 |
| 7 | 00:40,0 | 01:35,0 | 09:29 | 00:49,9 | 01:52,4 | 10:01,0 | 00:46,8 | 01:48,7 | 10:30 | 10:08 |
| 6 | 00:41,5 | 01:39,0 | 09:53 | 00:51,8 | 01:56,2 | 10:16,5 | 00:48,6 | 01:52,9 | 10:55 | 10:32 |
| 5 | 00:43,0 | 01:43,0 | 10:17 | 00:53,7 | 02:00,0 | 10:32,0 | 00:50,4 | 01:57,1 | 11:20 | 10:56 |
| 4 | 00:44,5 | 01:47,0 | 10:41 | 00:55,6 | 02:03,8 | 10:47,5 | 00:52,2 | 02:01,3 | 11:45 | 11:20 |
| 3 | 00:46,3 | 01:50,1 | 11:05 | 00:57,3 | 02:07,6 | 11:03,0 | 00:53,9 | 02:05,5 | 12:09 | 11:43 |
| 2 | 00:48,1 | 01:54,0 | 11:29 | 00:59,5 | 02:11,6 | 11:18,5 | 00:56,0 | 02:10,5 | 12:34 | 12:07 |
| 1 | 00:51,0 | 02:00,0 | 11:53 | 01:01,7 | 02:15,6 | 11:34,0 | 00:59,0 | 02:15,5 | 12:59 | 12:31 |
| Punkte | 50 m Kraul | 100 m Kraul | 400 m Kraul | 50 m Brust | 100 m Brust | 400 m Brust | 50 m Rü/D | 100 m Rü/D/L | 400 m Rü/D | 400 m Lagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:34,0 | 01:24,0 | 07:45 | 00:44,0 | 01:45,0 | 09:25 | 00:41,8 | 01:40,0 | 08:58 | 08:36 |
| 14 | 00:35,5 | 01:26,0 | 08:05 | 00:45,5 | 01:47,0 | 09:35 | 00:43,3 | 01:42,6 | 09:09 | 08:59 |
| 13 | 00:37,0 | 01:28,0 | 08:25 | 00:47,0 | 01:49,0 | 09:45 | 00:44,8 | 01:44,6 | 09:20 | 09:22 |
| 12 | 00:38,0 | 01:31,0 | 08:45 | 00:48,0 | 01:51,0 | 09:55 | 00:45,8 | 01:46,6 | 09:41 | 09:45 |
| 11 | 00:39,0 | 01:34,0 | 09:05 | 00:49,0 | 01:53,0 | 10:05 | 00:46,8 | 01:48,6 | 10:04 | 10:10 |
| 10 | 00:40,0 | 01:37,0 | 09:25 | 00:50,0 | 01:55,0 | 10:15 | 00:47,8 | 01:50,6 | 10:27 | 10:36 |
| 9 | 00:41,0 | 01:40,1 | 09:45 | 00:51,0 | 01:56,6 | 10:25 | 00:48,8 | 01:52,6 | 10:54 | 11:04 |
| 8 | 00:42,5 | 01:44,0 | 10:10 | 00:52,5 | 01:58,5 | 10:35 | 00:49,8 | 01:55,0 | 11:10 | 11:21 |
| 7 | 00:44,0 | 01:48,0 | 10:36 | 00:54,0 | 02:02,0 | 10:58 | 00:51,9 | 01:59,8 | 11:37 | 11:49 |
| 6 | 00:45,5 | 01:52,0 | 11:03 | 00:55,5 | 02:06,0 | 11:21 | 00:54,0 | 02:04,6 | 12:05 | 12:18 |
| 5 | 00:47,0 | 01:56,0 | 11:31 | 00:57,5 | 02:11,0 | 11:44 | 00:56,1 | 02:09,4 | 12:34 | 12:48 |
| 4 | 00:48,5 | 02:02,0 | 11:59 | 00;59,5 | 02:16,0 | 12:07 | 00:58,2 | 02:14,2 | 13:03 | 13:18 |
| 3 | 00:50,5 | 02:03,8 | 12:28 | 01:02,5 | 02:21,7 | 12:30 | 01:00,3 | 02:18,8 | 13:33 | 13:49 |
| 2 | 00:52,5 | 02:08,0 | 13:08 | 01:05,5 | 02:27,0 | 12:53 | 01:03,0 | 02:22,8 | 14:14 | 14:31 |
| 1 | 00:54,5 | 02:12,0 | 13:38 | 01:09,0 | 02:32,0 | 13:16 | 01:06,0 | 02:26,8 | 14:45 | 15:03 |
| Punkte | 50 m Kraul | 100 m Kraul | 400 m Kraul | 50 m Brust | 100 m Brust | 400 m Brust | 50 m Rü/D | 100 m Rü/D/L | 400 m Rü/D | 400 m Lagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:29,2 | 01:12,6 | 07:19 | 00:38,2 | 01:30,4 | 08:20,0 | 00:35,4 | 01:25,9 | 08:15 | 07:59 |
| 14 | 00:30,7 | 01:14,6 | 07:31 | 00:39,7 | 01:32,4 | 08:30,0 | 00:36,9 | 01:27,9 | 08:27 | 08:11 |
| 13 | 00:32,2 | 01:16,6 | 07:43 | 00:41,2 | 01:34,4 | 08:40,0 | 00:38,4 | 01:29,9 | 08:39 | 08:23 |
| 12 | 00:33,2 | 01:18,6 | 07:55 | 00:42,2 | 01:36,4 | 08:50,0 | 00:39,4 | 01:31,9 | 08:52 | 08:35 |
| 11 | 00:34,2 | 01:20,6 | 08:07 | 00:43,2 | 01:38,4 | 09:00,0 | 00:40,4 | 01:33,9 | 09:05 | 08:47 |
| 10 | 00:35,2 | 01:22,6 | 08:19 | 00:44,2 | 01:40,4 | 09:10,0 | 00:41,4 | 01:35,9 | 09:18 | 08:59 |
| 9 | 00:36,2 | 01:25,2 | 08:31 | 00:45,3 | 01:42,4 | 09:20,0 | 00:42,4 | 01:37,9 | 09:29 | 09:10 |
| 8 | 00:37,7 | 01:28,6 | 08:55 | 00:48,0 | 01:46,2 | 09:35,5 | 00:44,2 | 01:42,1 | 09:55 | 09:34 |
| 7 | 00:39,2 | 01:32,6 | 09:19 | 00:49,1 | 01:50,0 | 09:51,0 | 00:46,0 | 01:46,3 | 10:20 | 09:58 |
| 6 | 00:40,7 | 01:36,6 | 09:43 | 00:51,0 | 01:53,8 | 10:06,5 | 00:47,8 | 01:50,5 | 10:45 | 10:22 |
| 5 | 00:42,2 | 01:40,6 | 10:07 | 00:52,9 | 01:57,6 | 10:22,0 | 00:49,6 | 01:54,7 | 11:10 | 10:46 |
| 4 | 00:43,7 | 01:44,6 | 10:31 | 00:54,8 | 02:01,4 | 10:37,5 | 00:51,4 | 01:58,9 | 11:35 | 11:10 |
| 3 | 00:45,5 | 01:47,7 | 10:55 | 00:56,5 | 02:05,2 | 10:53,0 | 00:53,1 | 02:03,1 | 11:59 | 11:33 |
| 2 | 00:47,3 | 01:51,6 | 11:19 | 00:58,7 | 02:09,2 | 11:08,5 | 00:55,2 | 02:08,1 | 12:24 | 11:57 |
| 1 | 00:50,2 | 01:57,6 | 11:43 | 01:00,9 | 02:15,6 | 11:34,0 | 00:58,2 | 02:13,1 | 12:49 | 12:21 |
| Punkte | 50 m Kraul | 100 m Kraul | 400 m Kraul | 50 m Brust | 100 m Brust | 400 m Brust | 50 m Rü/D | 100 m Rü/D/L | 400 m Rü/D | 400 m Lagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:33,2 | 01:21,6 | 07:35 | 00:43,2 | 01:42,6 | 09:15 | 00:41,0 | 01:30,0 | 08:48 | 08:26 |
| 14 | 00:34,7 | 01:23,6 | 07:55 | 00:44,7 | 01:44,6 | 09:25 | 00:42,5 | 01:32,6 | 08:59 | 08:49 |
| 13 | 00:36,2 | 01:25,6 | 08:15 | 00:46,2 | 01:46,6 | 09:35 | 00:44,0 | 01:34,6 | 09:10 | 09:12 |
| 12 | 00:37,2 | 01:28,6 | 08:35 | 00:47,2 | 01:48,6 | 09:45 | 00:45,0 | 01:36,6 | 09:31 | 09:35 |
| 11 | 00:38,2 | 01:31,6 | 08:55 | 00:48,2 | 01:50,6 | 09:55 | 00:46,0 | 01:38,6 | 09:54 | 10:00 |
| 10 | 00:39,2 | 01:34,6 | 09:15 | 00:49,2 | 01:52,6 | 10:05 | 00:47,0 | 01:40,6 | 10:17 | 10:26 |
| 9 | 00:40,2 | 01:37,7 | 09:35 | 00:50,2 | 01:54,2 | 10:15 | 00:48,0 | 01:42,6 | 10:44 | 10:54 |
| 8 | 00:41,7 | 01:41,6 | 10:00 | 00:51,7 | 01:56,1 | 10:25 | 00:49,0 | 01:45,0 | 11:00 | 11:11 |
| 7 | 00:43,2 | 01:45,6 | 10:26 | 00:53,2 | 01:59,6 | 10:48 | 00:51,1 | 01:49,8 | 11:27 | 11:39 |
| 6 | 00:44,7 | 01:49,6 | 10:53 | 00:54,7 | 02:03,6 | 11:11 | 00:53,2 | 01:54,6 | 11:55 | 12:08 |
| 5 | 00:46,2 | 01:53,6 | 11:21 | 00:56,7 | 02:08,6 | 11:34 | 00:55,3 | 02:19,4 | 12:24 | 12:38 |
| 4 | 00:47,7 | 01:59,6 | 11:49 | 00;58,7 | 02:13,6 | 11:57 | 00:57,4 | 02:04,2 | 12:53 | 13:08 |
| 3 | 00:49,7 | 02:01,4 | 12:18 | 01:01,7 | 02:19,3 | 12:20 | 00:59,5 | 02:08,8 | 13:23 | 13:39 |
| 2 | 00:51,7 | 02:05,6 | 12:58 | 01:04,7 | 02:24,6 | 12:43 | 01:02,2 | 02:12,8 | 14:04 | 14:21 |
| 1 | 00:53,7 | 02:09,6 | 13:28 | 01:08,2 | 02:29,6 | 13:06 | 01:05,2 | 02:16,8 | 14:35 | 14:53 |
Rü/D = Rücken oder Delfin, L = Lagen. Zwei Zellen sind mit Semikolon gedruckt („00;59,5“, „00;58,7“), der Rechner liest sie als Zeit. Die Spalte 100 m Rü/D/L der Schülerinnen auf der 25-m-Bahn nutzt der Rechner nicht: Der Wert für 05 Punkte (02:19,4) liegt zwischen 06 und 04 Punkten, ein Druckfehler.
Wertungstabellen Rudern und Kanu
| Punkte | Rudern 500 m | Rudern 1500 m | Kanu 3000 m |
|---|---|---|---|
| 15 | 02:02 | 07:02 | 18:55 |
| 14 | 02:04 | 07:10 | 19:05 |
| 13 | 02:06 | 07:18 | 19:15 |
| 12 | 02:09 | 07:33 | 19:30 |
| 11 | 02:12 | 07:48 | 19:45 |
| 10 | 02:15 | 08:03 | 20:00 |
| 9 | 02:19 | 08:28 | 20:20 |
| 8 | 02:23 | 08:53 | 20:40 |
| 7 | 02:27 | 09:18 | 21:00 |
| 6 | 02:32 | 09:58 | 21:30 |
| 5 | 02:37 | 10:38 | 22:00 |
| 4 | 02:42 | 11:18 | 22:30 |
| 3 | 02:48 | 12:18 | 23:10 |
| 2 | 02:54 | 13:18 | 23:50 |
| 1 | 03:00 | 14:18 | 24:30 |
| Punkte | Rudern 500 m | Rudern 1500 m | Kanu 3000 m |
|---|---|---|---|
| 15 | 02:17 | 08:12 | 20:55 |
| 14 | 02:19 | 08:20 | 21:05 |
| 13 | 02:21 | 08:29 | 21:15 |
| 12 | 02:24 | 08:43 | 21:30 |
| 11 | 02:27 | 08:58 | 21:45 |
| 10 | 02:30 | 09:13 | 22:00 |
| 9 | 02:34 | 09:38 | 22:20 |
| 8 | 02:38 | 10:03 | 22:40 |
| 7 | 02:42 | 10:28 | 23:00 |
| 6 | 02:47 | 11:08 | 23:30 |
| 5 | 02:52 | 11:48 | 24:00 |
| 4 | 02:57 | 12:28 | 24:30 |
| 3 | 03:03 | 13:28 | 25:10 |
| 2 | 03:09 | 14:28 | 25:50 |
| 1 | 03:15 | 15:28 | 26:30 |
Die Werte gelten für stehende Gewässer und werden an Wind und Wasser angepasst. Kanu: Wanderboot K1.
Quelle: Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung im Fach Sport (ARI Sport) vom 01.08.2016, Die Senatorin für Kinder und Bildung Bremen. Jeder Wert ist automatisch mit dem veröffentlichten PDF abgeglichen. In Sportnote sind die Tabellen für Lehrkräfte dieses Bundeslands hinterlegt.
Häufige Fragen
Wie viel zählt die Ausdauerleistung?
Im Leistungskurs ist sie einer von drei gleich gewichteten Prüfungsteilen. Im Grundkurs zählt sie ein Drittel, die Sportart zwei Drittel.
Gibt es Tabellen für weitere Disziplinen?
Die Leichtathletik-Tabellen nennen je drei verbindliche Disziplinen pro Bereich und dienen als Orientierung für weitere Tabellen, wenn andere Disziplinen im Unterricht waren.
Welche Schwimmtabelle gilt?
Die Richtlinie hat getrennte Tabellen für die 50-m-Bahn und die 25-m-Bahn. Auf der 25-m-Bahn sind die Zeiten etwas schneller, weil die Wenden helfen.
Gelten die Ruderzeiten bei Wind?
Die Werte gelten für stehende Gewässer. Bei Wind oder Strömung passt der Fachprüfungsausschuss sie an die örtlichen Bedingungen an.
Die ganze Prüfung in einem Durchgang auswerten
In Sportnote stoppst du Zeiten am Handy oder trägst Weiten ein. Die Punkte nach den Bremer Tabellen stehen sofort da, für jede Schülerin und jeden Schüler.
30 Tage kostenlos testen