Sportabitur Baden-Württemberg: Punkte-Rechner und Wertungstabellen
Disziplin wählen, Zeit oder Weite eingeben, Notenpunkte sehen. Darunter stehen alle Wertungstabellen Leichtathletik und Schwimmen des Kultusministeriums, für die fachpraktische Abiturprüfung und die Qualifikationsphase.
So wird gewertet
Jede Disziplin bringt Notenpunkte in halben Schritten, von 15 bis 1. Für die Punkte muss die Zeit, Weite oder Höhe der Zeile erreicht sein. Wer darunter bleibt, bekommt 0 Punkte. Beim Hochsprung gibt es nur ganze Punkte.
- Zeiten gelten für Handstoppung. Bei elektronischer Zeitmessung werden 0,24 s abgezogen und auf die nächste Zehntelsekunde aufgerundet (12,23 s wird 12,3 s).
- Leichtathletik als Erstwahl: drei Disziplinen aus drei verschiedenen Gruppen (Kurzstrecke, Sprung, Wurf/Stoß, Mittelstrecke), gleich gewichtet. Als Zweitwahl eine Disziplin.
- Schwimmen als Erstwahl: zwei Distanzen, als Zweitwahl eine. Fehlerhafte Wende oder unsauberer Brustbeinschlag kosten je 3 Punkte, eine Disqualifikation gibt 0 Punkte.
- Gesamtnote der fachpraktischen Prüfung im Leistungsfach: Spiel 3/6, erste Individualsportart 2/6, zweite 1/6. Erst am Ende wird auf ganze Punkte gerundet: 10,4 wird 10, 10,5 wird 11.
Wertungstabellen Leichtathletik
| Punkte | 100 m | 200 m | Hürden | Weit | Hoch | Kugel | Diskus | Speer | 3000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12,1 | 24,6 | 17,5 | 5,71 | 1,65 | 9,82 | 28,75 | 37,10 | 11:36 |
| 14,5 | 12,2 | 24,8 | 17,6 | 5,65 | – | 9,68 | 28,35 | 36,45 | 11:39 |
| 14 | 12,3 | 25,0 | 17,7 | 5,59 | 1,63 | 9,54 | 27,95 | 35,80 | 11:44 |
| 13,5 | 12,4 | 25,2 | 17,9 | 5,52 | – | 9,40 | 27,55 | 35,15 | 11:49 |
| 13 | 12,5 | 25,4 | 18,1 | 5,45 | 1,61 | 9,26 | 27,15 | 34,50 | 11:54 |
| 12,5 | 12,6 | 25,6 | 18,3 | 5,38 | – | 9,12 | 26,70 | 33,80 | 11:59 |
| 12 | 12,7 | 25,8 | 18,5 | 5,31 | 1,58 | 8,98 | 26,25 | 33,10 | 12:06 |
| 11,5 | 12,8 | 26,0 | 18,7 | 5,24 | – | 8,84 | 25,80 | 32,40 | 12:13 |
| 11 | 12,9 | 26,2 | 18,9 | 5,17 | 1,55 | 8,70 | 25,35 | 31,55 | 12:20 |
| 10,5 | 13,0 | 26,4 | 19,1 | 5,10 | – | 8,56 | 24,90 | 30,80 | 12:28 |
| 10 | 13,1 | 26,6 | 19,3 | 5,03 | 1,52 | 8,42 | 24,45 | 30,05 | 12:35 |
| 9,5 | 13,2 | 26,9 | 19,5 | 4,96 | – | 8,27 | 24,00 | 29,30 | 12:43 |
| 9 | 13,3 | 27,1 | 19,7 | 4,88 | 1,49 | 8,12 | 23,50 | 28,55 | 12:51 |
| 8,5 | 13,4 | 27,3 | 20,0 | 4,80 | – | 7,97 | 23,00 | 27,80 | 12:59 |
| 8 | 13,5 | 27,5 | 20,3 | 4,72 | 1,46 | 7,81 | 22,50 | 27,05 | 13:09 |
| 7,5 | 13,6 | 27,7 | 20,6 | 4,64 | – | 7,65 | 22,00 | 26,30 | 13:20 |
| 7 | 13,7 | 27,9 | 20,9 | 4,56 | 1,43 | 7,49 | 21,50 | 25,55 | 13:30 |
| 6,5 | 13,8 | 28,2 | 21,2 | 4,48 | – | 7,33 | 21,00 | 24,80 | 13:41 |
| 6 | 13,9 | 28,4 | 21,5 | 4,40 | 1,39 | 7,16 | 20,50 | 24,00 | 13:53 |
| 5,5 | 14,1 | 28,7 | 21,8 | 4,32 | – | 6,99 | 19,95 | 23,20 | 14:07 |
| 5 | 14,2 | 29,0 | 22,2 | 4,23 | 1,35 | 6,82 | 19,40 | 22,40 | 14:23 |
| 4,5 | 14,3 | 29,3 | 22,6 | 4,14 | – | 6,64 | 18,85 | 21,60 | 14:39 |
| 4 | 14,4 | 29,5 | 23,0 | 4,05 | 1,32 | 6,46 | 18,30 | 20,80 | 14:58 |
| 3,5 | 14,5 | 29,7 | 23,4 | 3,96 | – | 6,28 | 17,75 | 20,00 | 15:17 |
| 3 | 14,6 | 29,9 | 23,8 | 3,87 | 1,29 | 6,10 | 17,20 | 19,20 | 15:37 |
| 2,5 | 14,7 | 30,2 | 24,2 | 3,78 | – | 5,92 | 16,65 | 18,40 | 16:01 |
| 2 | 14,8 | 30,4 | 24,6 | 3,69 | 1,25 | 5,74 | 16,10 | 17,60 | 16:26 |
| 1,5 | 14,9 | 30,6 | 25,0 | 3,60 | – | 5,56 | 15,55 | 16,75 | 16:53 |
| 1 | 15,0 | 30,8 | 25,4 | 3,51 | 1,21 | 5,38 | 15,00 | 15,90 | 17:25 |
| Punkte | 100 m | 200 m | Hürden | Weit | Hoch | Kugel | Diskus | Speer | 3000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13,6 | 28,2 | 18,2 | 4,48 | 1,41 | 8,46 | 23,64 | 25,68 | 13:44 |
| 14,5 | 13,7 | 28,4 | 18,3 | 4,43 | – | 8,37 | 23,29 | 25,31 | 13:49 |
| 14 | 13,8 | 28,6 | 18,5 | 4,38 | 1,39 | 8,28 | 22,94 | 24,94 | 13:56 |
| 13,5 | 13,9 | 28,8 | 18,7 | 4,33 | – | 8,18 | 22,59 | 24,54 | 14:03 |
| 13 | 14,0 | 29,0 | 18,9 | 4,27 | 1,37 | 8,08 | 22,19 | 24,14 | 14:10 |
| 12,5 | 14,1 | 29,2 | 19,1 | 4,21 | – | 7,97 | 21,79 | 23,74 | 14:17 |
| 12 | 14,3 | 29,4 | 19,3 | 4,15 | 1,35 | 7,86 | 21,39 | 23,32 | 14:27 |
| 11,5 | 14,4 | 29,7 | 19,5 | 4,09 | – | 7,75 | 20,99 | 22,90 | 14:37 |
| 11 | 14,5 | 29,9 | 19,7 | 4,03 | 1,32 | 7,64 | 20,59 | 22,48 | 14:48 |
| 10,5 | 14,6 | 30,2 | 19,9 | 3,97 | – | 7,53 | 20,19 | 22,06 | 14:58 |
| 10 | 14,8 | 30,4 | 20,1 | 3,91 | 1,29 | 7,42 | 19,79 | 21,61 | 15:09 |
| 9,5 | 14,9 | 30,7 | 20,3 | 3,85 | – | 7,30 | 19,34 | 21,16 | 15:20 |
| 9 | 15,0 | 30,9 | 20,5 | 3,79 | 1,27 | 7,18 | 18,89 | 20,71 | 15:32 |
| 8,5 | 15,1 | 31,2 | 20,8 | 3,73 | – | 7,06 | 18,44 | 20,26 | 15:43 |
| 8 | 15,3 | 31,4 | 21,0 | 3,67 | 1,25 | 6,94 | 17,99 | 19,76 | 15:58 |
| 7,5 | 15,4 | 31,7 | 21,2 | 3,61 | – | 6,82 | 17,53 | 19,26 | 16:14 |
| 7 | 15,5 | 31,9 | 21,4 | 3,55 | 1,23 | 6,70 | 17,05 | 18,76 | 16:30 |
| 6,5 | 15,7 | 32,2 | 21,7 | 3,49 | – | 6,58 | 16,57 | 18,26 | 16:47 |
| 6 | 15,8 | 32,4 | 22,0 | 3,43 | 1,21 | 6,45 | 16,07 | 17,76 | 17:04 |
| 5,5 | 15,9 | 32,7 | 22,2 | 3,38 | – | 6,32 | 15,57 | 17,26 | 17:25 |
| 5 | 16,1 | 32,9 | 22,5 | 3,33 | 1,18 | 6,19 | 14,97 | 16,76 | 17:48 |
| 4,5 | 16,2 | 33,2 | 22,8 | 3,27 | – | 6,06 | 14,47 | 16,26 | 18:11 |
| 4 | 16,4 | 33,5 | 23,1 | 3,20 | 1,16 | 5,92 | 13,96 | 15,76 | 18:39 |
| 3,5 | 16,5 | 33,8 | 23,4 | 3,13 | – | 5,78 | 13,44 | 15,26 | 19:09 |
| 3 | 16,6 | 34,1 | 23,7 | 3,06 | 1,13 | 5,64 | 12,92 | 14,75 | 19:41 |
| 2,5 | 16,7 | 34,4 | 24,0 | 2,99 | – | 5,50 | 12,37 | 14,20 | 20:20 |
| 2 | 16,9 | 34,7 | 24,3 | 2,92 | 1,10 | 5,36 | 11,82 | 13,65 | 21:01 |
| 1,5 | 17,0 | 35,0 | 24,6 | 2,85 | – | 5,22 | 11,27 | 13,10 | 21:44 |
| 1 | 17,1 | 35,3 | 24,9 | 2,78 | 1,07 | 5,08 | 10,72 | 12,55 | 22:37 |
Geräte: Kugel 6 kg / 4 kg, Diskus 1,75 kg / 1 kg, Speer 800 g / 600 g (Schüler / Schülerinnen). Hürden: 110 m (99 cm) / 100 m (84 cm).
Wertungstabellen Schwimmen
| Punkte | 50 m Brust | 50 m Rücken/Delphin | 50 m Freistil | 100 m Lagen | 200 m Brust | 200 m Freistil | 200 m Rücken/Delphin | 800 m Freistil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40,7 | 39,0 | 33,4 | 01:29,1 | 03:36,0 | 02:51,1 | 03:16,3 | 15:28:00 |
| 14,5 | 41,2 | 39,3 | 33,7 | 01:30,3 | 03:38,7 | 02:53,8 | 03:19,1 | 15:42:15 |
| 14 | 41,8 | 39,7 | 34,1 | 01:31,6 | 03:41,8 | 02:56,7 | 03:22,1 | 15:56:30 |
| 13,5 | 42,4 | 40,2 | 34,5 | 01:32,9 | 03:44,9 | 02:59,6 | 03:25,2 | 16:10:45 |
| 13 | 43,1 | 40,7 | 34,9 | 01:34,3 | 03:48,2 | 03:02,7 | 03:28,5 | 16:25:00 |
| 12,5 | 43,8 | 41,3 | 35,4 | 01:35,7 | 03:51,6 | 03:05,9 | 03:31,8 | 16:39:15 |
| 12 | 44,5 | 41,9 | 35,9 | 01:37,2 | 03:55,2 | 03:09,3 | 03:35,4 | 16:53:30 |
| 11,5 | 45,3 | 42,5 | 36,4 | 01:38,7 | 03:58,9 | 03:12,7 | 03:39,0 | 17:07:45 |
| 11 | 46,1 | 43,2 | 37,0 | 01:40,3 | 04:02,8 | 03:16,3 | 03:42,9 | 17:22:00 |
| 10,5 | 46,9 | 43,9 | 37,6 | 01:42,0 | 04:06,8 | 03:20,0 | 03:46,8 | 17:45:51 |
| 10 | 47,7 | 44,7 | 38,2 | 01:43,6 | 04:11,0 | 03:23,9 | 03:51,0 | 18:09:43 |
| 9,5 | 48,6 | 45,5 | 38,9 | 01:45,6 | 04:15,3 | 03:27,9 | 03:55,2 | 18:33:34 |
| 9 | 49,5 | 46,4 | 39,6 | 01:47,5 | 04:19,8 | 03:32,1 | 03:59,7 | 18:57:26 |
| 8,5 | 50,4 | 47,3 | 40,3 | 01:49,5 | 04:24,4 | 03:36,4 | 04:04,2 | 19:21:17 |
| 8 | 51,3 | 48,2 | 41,1 | 01:51,6 | 04:29,3 | 03:40,9 | 04:09,0 | 19:45:09 |
| 7,5 | 52,2 | 49,1 | 41,9 | 01:53,7 | 04:34,2 | 03:45,5 | 04:13,8 | 20:09:00 |
| 7 | 53,2 | 50,0 | 42,7 | 01:55,9 | 04:39,3 | 03:50,3 | 04:18,9 | 20:32:51 |
| 6,5 | 54,2 | 50,9 | 43,6 | 01:58,2 | 04:44,7 | 03:55,2 | 04:24,0 | 20:56:43 |
| 6 | 55,2 | 51,9 | 44,5 | 02:00,6 | 04:50,3 | 04:00,3 | 04:29,4 | 21:20:34 |
| 5,5 | 56,2 | 52,9 | 45,4 | 02:03,0 | 04:55,9 | 04:05,5 | 04:34,8 | 21:44:26 |
| 5 | 57,2 | 53,9 | 46,3 | 02:05,5 | 05:01,8 | 04:10,9 | 04:40,5 | 22:10:00 |
| 4,5 | 58,3 | 54,9 | 47,3 | 02:08,1 | 05:07,8 | 04:16,4 | 04:46,3 | 22:56:00 |
| 4 | 59,4 | 56,0 | 48,3 | 02:10,8 | 05:14,0 | 04:22,1 | 04:52,4 | 23:44:00 |
| 3,5 | 60,5 | 57,1 | 49,3 | 02:13,5 | 05:20,4 | 04:27,9 | 04:58,5 | 24:32:00 |
| 3 | 61,7 | 58,2 | 50,3 | 02:16,3 | 05:27,0 | 04:33,9 | 05:05,0 | 25:20:00 |
| 2,5 | 62,9 | 59,3 | 51,4 | 02:19,2 | 05:33,7 | 04:40,0 | 05:11,5 | 26:08:00 |
| 2 | 64,1 | 60,4 | 52,5 | 02:22,2 | 05:40,7 | 04:46,3 | 05:18,5 | 26:56:00 |
| 1,5 | 65,3 | 61,5 | 53,6 | 02:25,3 | 05:47,7 | 04:52,7 | 05:25,5 | 27:44:00 |
| 1 | 66,5 | 62,6 | 54,7 | 02:28,4 | 05:54,7 | 04:59,1 | 05:32,5 | 28:32:00 |
| Punkte | 50 m Brust | 50 m Rücken/Delphin | 50 m Freistil | 100 m Lagen | 200 m Brust | 200 m Freistil | 200 m Rücken/Delphin | 800 m Freistil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 45,4 | 43,9 | 37,8 | 01:39,6 | 03:53,4 | 03:05,0 | 03:37,7 | 17:20:00 |
| 14,5 | 46,0 | 44,3 | 38,0 | 01:40,9 | 03:56,3 | 03:07,7 | 03:40,5 | 17:36:15 |
| 14 | 46,6 | 44,8 | 38,3 | 01:42,3 | 03:59,4 | 03:10,6 | 03:43,5 | 17:52:30 |
| 13,5 | 47,2 | 45,3 | 38,6 | 01:43,7 | 04:02,5 | 03:13,5 | 03:46,6 | 18:08:45 |
| 13 | 47,9 | 45,9 | 39,0 | 01:45,2 | 04:05,8 | 03:16,6 | 03:49,9 | 18:25:00 |
| 12,5 | 48,6 | 46,5 | 39,4 | 01:46,8 | 04:09,2 | 03:19,8 | 03:53,2 | 18:41:15 |
| 12 | 49,3 | 47,2 | 39,8 | 01:48,5 | 04:12,8 | 03:23,2 | 03:56,8 | 18:57:30 |
| 11,5 | 50,1 | 47,9 | 40,2 | 01:50,2 | 04:16,5 | 03:26,6 | 04:00,4 | 19:13:45 |
| 11 | 50,9 | 48,7 | 40,7 | 01:52,0 | 04:20,4 | 03:30,2 | 04:04,3 | 19:30:00 |
| 10,5 | 51,7 | 49,5 | 41,2 | 01:53,8 | 04:24,4 | 03:33,9 | 04:09,2 | 19:56:09 |
| 10 | 52,6 | 50,3 | 41,7 | 01:55,7 | 04:28,6 | 03:37,8 | 04:13,4 | 20:22:17 |
| 9,5 | 53,5 | 51,1 | 42,4 | 01:57,6 | 04:32,9 | 03:41,8 | 04:17,6 | 20:48:26 |
| 9 | 54,4 | 52,0 | 43,1 | 01:59,5 | 04:37,4 | 03:46,0 | 04:22,1 | 21:14:34 |
| 8,5 | 55,3 | 52,9 | 43,9 | 02:01,8 | 04:43,0 | 03:50,3 | 04:26,6 | 21:40:43 |
| 8 | 56,3 | 53,8 | 44,8 | 02:04,1 | 04:47,9 | 03:54,8 | 04:31,4 | 22:06:51 |
| 7,5 | 57,3 | 54,8 | 45,7 | 02:06,5 | 04:52,8 | 03:59,4 | 04:36,2 | 22:33:00 |
| 7 | 58,3 | 55,8 | 46,6 | 02:08,9 | 04:58,0 | 04:04,2 | 04:41,3 | 22:59:09 |
| 6,5 | 59,3 | 56,9 | 47,5 | 02:11,3 | 05:03,3 | 04:09,1 | 04:46,4 | 23:25:17 |
| 6 | 60,3 | 58,0 | 48,5 | 02:13,8 | 05:08,9 | 04:14,2 | 04:51,8 | 23:51:26 |
| 5,5 | 61,4 | 59,1 | 49,5 | 02:16,3 | 05:14,5 | 04:19,4 | 04:57,2 | 24:17:34 |
| 5 | 62,5 | 60,3 | 50,5 | 02:18,8 | 05:20,4 | 04:24,8 | 05:02,9 | 24:56:00 |
| 4,5 | 63,6 | 61,5 | 51,6 | 02:21,3 | 05:26,4 | 04:30,3 | 05:08,7 | 25:36:00 |
| 4 | 64,7 | 62,8 | 52,7 | 02:23,9 | 05:32,7 | 04:36,0 | 05:14,8 | 26:24:00 |
| 3,5 | 65,8 | 64,1 | 53,8 | 02:26,6 | 05:39,0 | 04:41,8 | 05:20,9 | 27:12:00 |
| 3 | 66,9 | 65,4 | 54,9 | 02:29,4 | 05:45,6 | 04:47,8 | 05:27,4 | 28:00:00 |
| 2,5 | 68,2 | 66,7 | 56,1 | 02:32,2 | 05:52,3 | 04:53,9 | 05:33,9 | 28:48,0 |
| 2 | 69,4 | 68,1 | 57,3 | 02:35,2 | 05:59,3 | 05:00,2 | 05:40,9 | 29:36,0 |
| 1,5 | 70,6 | 69,5 | 58,5 | 02:38,2 | 06:06,3 | 05:06,6 | 05:47,9 | 30:24,0 |
| 1 | 71,8 | 70,9 | 59,7 | 02:41,2 | 06:13,3 | 05:13,1 | 05:54,9 | 31:12,0 |
Quelle: Wertungstabellen Schwimmen und Leichtathletik, Abitur 2028, Dokumente Sportabitur des Kultusministeriums. Jeder Wert ist automatisch mit dem veröffentlichten PDF abgeglichen. Die Tabellen für das Abitur 2027 sind dieselben. In Sportnote sind die Tabellen für Lehrkräfte dieses Bundeslands hinterlegt.
Häufige Fragen
Gelten die Tabellen nur in der Abiturprüfung?
Sie sind für die Abiturprüfung verbindlich und sollen auch in den vier Halbjahren der Qualifikationsphase angemessen berücksichtigt werden.
Was ist mit Werten zwischen zwei Zeilen?
Es zählt die Zeile, deren Wert erreicht ist. Wer 12,13 s läuft, hat die 12,1 s nicht erreicht und bekommt die Punkte der Zeile 12,2 s.
Warum gibt es beim Hochsprung keine halben Punkte?
Die Tabelle nennt Höhen nur für ganze Punkte. Die aufzulegenden Höhen stehen dort direkt.
Wie wird die fachpraktische Prüfung im Leistungsfach berechnet?
Das Spiel zählt 3/6, die erste Individualsportart 2/6 und die zweite 1/6. Die Durchschnitte werden nicht gerundet, erst das Gesamtergebnis auf ganze Punkte.
Die ganze Prüfungsgruppe auf einmal auswerten
In Sportnote stoppst du die Zeiten am Handy oder trägst Weiten ein. Die Punkte nach den BW-Tabellen stehen sofort da, für jede Schülerin und jeden Schüler.
30 Tage kostenlos testen