Sportabitur Berlin: Punkte-Rechner, 12-Minuten-Lauf und Bewertungstabellen
Disziplin wählen, Leistungsstufe oder Semester wählen, Ergebnis eingeben, Punkte sehen. Darunter stehen die Bewertungstabellen der Fachbriefe Sport der Senatsverwaltung.
So wird gewertet
Jede Disziplin bringt 15 bis 1 Zensurenpunkte. Liegt ein Ergebnis zwischen zwei Werten, gibt der Rechner die Punkte der Zeile, deren Wert erreicht ist. Unter dem letzten Wert gibt es 0 Punkte.
- Leistungsstufe I gilt, wenn ein Grundkurs zum ersten Mal belegt wird, Leistungsstufe II beim zweiten Mal und im praktischen Teil der besonderen Fachprüfung in Sport als 4. Prüfungsfach.
- 12-Minuten-Lauf: in jedem Sportpraxiskurs der Qualifikationsphase, mit einer Tabelle je Semester (Q1 bis Q4), und als dritte Prüfungsaufgabe im praktischen Abitur.
- Praktische Abiturprüfung: drei Prüfungsaufgaben mit zusammen sechs Teilaufgaben. Die Gesamtpunktzahl ist ihr Durchschnitt, kaufmännisch auf eine Stelle nach dem Komma gerundet.
- Leichtathletik im Abitur: drei Teilaufgaben aus Laufen (100 bis 800 m), Springen und Werfen/Stoßen. Schwimmen: drei Stilarten in mindestens zwei Streckenlängen, 100 m Lagen deckt eine Stilart ab.
In Sport als 2. Prüfungsfach (Leistungsstufe III) legen die Schulen ihre Bewertungsmaßstäbe der Schulaufsicht zur Genehmigung vor. Dafür gibt es keine landesweite Tabelle.
Bewertungstabellen Leichtathletik
| Punkte | 100 m | 400 m (s) | 800 m | 3000 m | Hürden | Weit | Hoch | Kugel | Diskus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12,3 | 60,5 | 2:26 | 12:00 | 18,0 | 5,45 | 1,60 | 9,75 | 26,90 | 34,00 |
| 14 | 12,5 | 62,0 | 2:32 | 12:20 | 18,4 | 5,30 | 1,57 | 9,40 | 25,88 | 32,65 |
| 13 | 12,7 | 63,5 | 2:38 | 12:40 | 18,8 | 5,15 | 1,54 | 9,05 | 24,86 | 31,30 |
| 12 | 13,0 | 65,0 | 2:44 | 13:05 | 19,2 | 5,00 | 1,50 | 8,70 | 23,84 | 29,95 |
| 11 | 13,3 | 67,0 | 2:50 | 13:30 | 19,6 | 4,85 | 1,46 | 8,35 | 22,82 | 28,60 |
| 10 | 13,6 | 69,0 | 2:56 | 13:55 | 20,1 | 4,70 | 1,42 | 8,00 | 21,80 | 27,25 |
| 9 | 13,9 | 71,0 | 3:02 | 14:20 | 20,6 | 4,54 | 1,38 | 7,65 | 20,78 | 25,90 |
| 8 | 14,2 | 73,0 | 3:08 | 14:50 | 21,1 | 4,38 | 1,34 | 7,30 | 19,76 | 24,55 |
| 7 | 14,5 | 75,0 | 3:14 | 15:20 | 21,7 | 4,22 | 1,30 | 6,95 | 18,74 | 23,20 |
| 6 | 14,8 | 77,0 | 3:21 | 15:50 | 22,3 | 4,06 | 1,26 | 6,60 | 17,72 | 21,85 |
| 5 | 15,1 | 79,0 | 3:28 | 16:20 | 22,9 | 3,90 | 1,22 | 6,25 | 16,70 | 20,48 |
| 4 | 15,4 | 81,0 | 3:35 | 16:50 | 23,5 | 3,74 | 1,18 | 5,90 | 15,68 | 19,11 |
| 3 | 15,7 | 83,5 | 3:42 | 17:20 | 24,2 | 3,58 | 1,14 | 5,55 | 14,62 | 17,74 |
| 2 | 16,0 | 86,0 | 3:49 | 17:50 | 24,9 | 3,42 | 1,10 | 5,20 | 13,56 | 16,37 |
| 1 | 16,3 | 88,5 | 3:56 | 18:20 | 25,6 | 3,26 | 1,06 | 4,85 | 12,50 | 15,00 |
| Punkte | 100 m | 400 m (s) | 800 m | 3000 m | Hürden | Weit | Hoch | Kugel | Diskus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12,1 | 58,0 | 2:20 | 11:16 | 17,3 | 5,68 | 1,67 | 10,30 | 29,10 | 36,20 |
| 14 | 12,3 | 59,0 | 2:23 | 11:25 | 17,7 | 5,58 | 1,64 | 9,95 | 28,17 | 35,05 |
| 13 | 12,5 | 60,0 | 2:26 | 11:34 | 18,1 | 5,46 | 1,61 | 9,60 | 27,23 | 33,90 |
| 12 | 12,7 | 61,0 | 2:29 | 11:46 | 18,5 | 5,32 | 1,58 | 9,25 | 26,29 | 32,75 |
| 11 | 12,9 | 62,0 | 2:32 | 12:00 | 18,9 | 5,17 | 1,55 | 8,90 | 25,35 | 31,60 |
| 10 | 13,1 | 63,5 | 2:36 | 12:17 | 19,4 | 5,01 | 1,52 | 8,55 | 24,39 | 30,45 |
| 9 | 13,3 | 65,0 | 2:40 | 12:37 | 19,9 | 4,85 | 1,49 | 8,20 | 23,43 | 29,30 |
| 8 | 13,5 | 66,5 | 2:44 | 12:59 | 20,4 | 4,69 | 1,46 | 7,85 | 22,47 | 28,15 |
| 7 | 13,7 | 68,1 | 2:48 | 13:24 | 21,0 | 4,53 | 1,43 | 7,50 | 21,51 | 27,00 |
| 6 | 14,0 | 69,7 | 2:52 | 13:52 | 21,6 | 4,37 | 1,39 | 7,15 | 20,55 | 25,85 |
| 5 | 14,3 | 71,3 | 2:56 | 14:23 | 22,2 | 4,21 | 1,35 | 6,80 | 19,59 | 24,68 |
| 4 | 14,6 | 72,9 | 3:01 | 14:54 | 22,8 | 4,05 | 1,31 | 6,45 | 18,63 | 23,51 |
| 3 | 14,9 | 74,6 | 3:06 | 15:26 | 23,5 | 3,89 | 1,27 | 6,10 | 17,63 | 22,34 |
| 2 | 15,2 | 76,3 | 3:11 | 15:58 | 24,2 | 3,73 | 1,23 | 5,75 | 16,63 | 21,17 |
| 1 | 15,5 | 78,0 | 3:16 | 16:30 | 24,9 | 3,57 | 1,19 | 5,40 | 15,63 | 20,00 |
| Punkte | 100 m | 400 m (s) | 800 m | 3000 m | Hürden | Weit | Hoch | Kugel | Diskus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14,0 | 70,5 | 2:57 | 14:45 | 19,4 | 4,34 | 1,35 | 7,50 | 22,10 | 24,00 |
| 14 | 14,3 | 72,0 | 3:04 | 15:15 | 19,7 | 4,23 | 1,32 | 7,24 | 21,17 | 22,94 |
| 13 | 14,6 | 73,5 | 3:11 | 15:45 | 20,0 | 4,12 | 1,29 | 6,98 | 20,24 | 21,88 |
| 12 | 14,9 | 75,0 | 3:18 | 16:15 | 20,3 | 4,01 | 1,27 | 6,72 | 19,31 | 20,82 |
| 11 | 15,2 | 76,5 | 3:25 | 16:45 | 20,6 | 3,90 | 1,24 | 6,46 | 18,38 | 19,76 |
| 10 | 15,5 | 78,5 | 3:32 | 17:15 | 21,0 | 3,79 | 1,21 | 6,20 | 17,45 | 18,70 |
| 9 | 15,8 | 80,5 | 3:39 | 17:50 | 21,4 | 3,67 | 1,19 | 5,94 | 16,52 | 17,64 |
| 8 | 16,1 | 82,5 | 3:46 | 18:25 | 21,9 | 3,55 | 1,16 | 5,68 | 15,59 | 16,58 |
| 7 | 16,4 | 84,5 | 3:54 | 19:00 | 22,4 | 3,43 | 1,13 | 5,42 | 14,66 | 15,52 |
| 6 | 16,7 | 86,5 | 4:02 | 19:40 | 22,9 | 3,31 | 1,11 | 5,15 | 13,73 | 14,46 |
| 5 | 17,1 | 88,5 | 4:10 | 20:20 | 23,4 | 3,19 | 1,08 | 4,88 | 12,80 | 13,38 |
| 4 | 17,5 | 90,5 | 4:18 | 21:00 | 23,9 | 3,07 | 1,05 | 4,61 | 11,85 | 12,30 |
| 3 | 17,9 | 93,0 | 4:26 | 21:50 | 24,5 | 2,95 | 1,03 | 4,34 | 10,90 | 11,22 |
| 2 | 18,3 | 95,5 | 4:34 | 22:40 | 25,1 | 2,83 | 1,00 | 4,07 | 9,95 | 10,14 |
| 1 | 18,7 | 98,0 | 4:42 | 23:30 | 25,7 | 2,71 | 0,97 | 3,80 | 9,00 | 9,06 |
| Punkte | 100 m | 400 m (s) | 800 m | 3000 m | Hürden | Weit | Hoch | Kugel | Diskus | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13,5 | 68,0 | 2:51 | 13:35 | 18,6 | 4,47 | 1,40 | 8,60 | 24,23 | 26,28 |
| 14 | 13,7 | 68,5 | 2:58 | 13:55 | 18,9 | 4,36 | 1,38 | 8,36 | 23,32 | 25,33 |
| 13 | 13,9 | 69,0 | 3:05 | 14:15 | 19,2 | 4,25 | 1,36 | 8,12 | 22,41 | 24,38 |
| 12 | 14,2 | 69,5 | 3:12 | 14:40 | 19,5 | 4,14 | 1,34 | 7,88 | 21,50 | 23,43 |
| 11 | 14,5 | 70,0 | 3:19 | 15:05 | 19,8 | 4,03 | 1,32 | 7,64 | 20,59 | 22,48 |
| 10 | 14,7 | 71,8 | 3:26 | 15:35 | 20,2 | 3,92 | 1,30 | 7,40 | 19,66 | 21,53 |
| 9 | 15,0 | 73,6 | 3:34 | 16:05 | 20,6 | 3,80 | 1,28 | 7,16 | 18,73 | 20,58 |
| 8 | 15,3 | 75,4 | 3:41 | 16:40 | 21,1 | 3,68 | 1,26 | 6,92 | 17,80 | 19,63 |
| 7 | 15,5 | 77,2 | 3:49 | 17:15 | 21,6 | 3,56 | 1,24 | 6,68 | 16,87 | 18,68 |
| 6 | 15,8 | 79,1 | 3:56 | 17:55 | 22,1 | 3,44 | 1,21 | 6,44 | 15,92 | 17,73 |
| 5 | 16,1 | 81,0 | 4:04 | 18:35 | 22,6 | 3,32 | 1,18 | 6,19 | 14,97 | 16,76 |
| 4 | 16,4 | 82,9 | 4:11 | 19:15 | 23,1 | 3,20 | 1,15 | 5,94 | 14,02 | 15,79 |
| 3 | 16,7 | 84,9 | 4:19 | 20:00 | 23,7 | 3,08 | 1,12 | 5,69 | 13,07 | 14,82 |
| 2 | 17,0 | 86,9 | 4:27 | 20:45 | 24,3 | 2,96 | 1,09 | 5,44 | 12,12 | 13,85 |
| 1 | 17,3 | 88,9 | 4:35 | 21:30 | 24,9 | 2,84 | 1,06 | 5,19 | 11,17 | 12,88 |
400 m in Sekunden. Hürden: 100 m mit 0,84 m (Mädchen), 110 m mit 0,99 m (Jungen). Geräte: Kugel 4 kg / 6 kg, Diskus 1 kg / 1,75 kg, Speer 600 g / 800 g.
Bewertungstabellen Schwimmen
| Punkte | 50 m Freistil | 100 m Freistil | 400 m Freistil | 50 m Brust | 100 m Brust | 400 m Brust | 50 m Rü/Schm | 100 m Rü/Schm/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0:37 | 1:28,6 | 8:28 | 0:44 | 1:40,8 | 9:10 | 0:41,2 | 1:41,3 |
| 14 | 0:38 | 1:30,6 | 8:40 | 0:45 | 1:42,8 | 9:20 | 0:42,2 | 1:43,3 |
| 13 | 0:39 | 1:32,6 | 8:52 | 0:46 | 1:44,8 | 9:30 | 0:43,2 | 1:45,3 |
| 12 | 0:40 | 1:34,6 | 9:04 | 0:47 | 1:46,8 | 9:40 | 0:44,2 | 1:47,3 |
| 11 | 0:41 | 1:36,6 | 9:16 | 0:48 | 1:48,8 | 9:50 | 0:45,2 | 1:49,3 |
| 10 | 0:42,5 | 1:40,2 | 9:40 | 0:50 | 1:52,8 | 10:05,5 | 0:46,9 | 1:53,5 |
| 9 | 0:44,0 | 1:43,8 | 10:04 | 0:52 | 1:56,8 | 10:21,0 | 0:48,7 | 1:57,7 |
| 8 | 0:45,5 | 1:47,5 | 10:28 | 0:54 | 2:00,8 | 10:36,5 | 0:50,5 | 2:01,9 |
| 7 | 0:47,0 | 1:51,2 | 10:52 | 0:56 | 2:04,8 | 10:52,0 | 0:52,3 | 2:06,1 |
| 6 | 0:48,5 | 1:54,9 | 11:16 | 0:58 | 2:08,8 | 11:07,5 | 0:54,1 | 2:10,3 |
| 5 | 0:50,0 | 1:58,6 | 11:40 | 1:00 | 2:12,8 | 11:23,0 | 0:55,9 | 2:14,5 |
| 4 | 0:51,5 | 2:02,3 | 12:04 | 1:02 | 2:16,8 | 11:38,5 | 0:57,7 | 2:18,7 |
| 3 | 0:53,7 | 2:07,7 | 12:34 | 1:04,8 | 2:22,8 | 11:56,5 | 1:00,3 | 2:25,0 |
| 2 | 0:55,9 | 2:13,1 | 13:04 | 1:07,6 | 2:28,8 | 12:14,5 | 1:02,9 | 2:31,3 |
| 1 | 0:58,1 | 2:18,5 | 13:34 | 1:10,4 | 2:34,8 | 12:32,5 | 1:05,5 | 2:37,6 |
| Punkte | 50 m Freistil | 100 m Freistil | 400 m Freistil | 50 m Brust | 100 m Brust | 400 m Brust | 50 m Rü/Schm | 100 m Rü/Schm/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0:33 | 1:19 | 7:53 | 0:42 | 1:36,8 | 8:50 | 0:39,2 | 1:32,3 |
| 14 | 0:34 | 1:21 | 8:05 | 0:43 | 1:38,8 | 9:00 | 0:40,2 | 1:34,3 |
| 13 | 0:35 | 1:23 | 8:17 | 0:44 | 1:40,8 | 9:10 | 0:41,2 | 1:36,3 |
| 12 | 0:36 | 1:25 | 8:29 | 0:45 | 1:42,8 | 9:20 | 0:42,2 | 1:38,3 |
| 11 | 0:37 | 1:27 | 8:41 | 0:46 | 1:44,8 | 9:30 | 0:43,2 | 1:40,3 |
| 10 | 0:38,5 | 1:30,6 | 9:05 | 0:47,8 | 1:48,6 | 9:45,5 | 0:44,9 | 1:44,5 |
| 9 | 0:40,0 | 1:34,2 | 9:29 | 0:49,7 | 1:52,4 | 10:01,0 | 0:46,7 | 1:48,7 |
| 8 | 0:41,5 | 1:37,9 | 9:53 | 0:51,6 | 1:56,2 | 10:16,5 | 0:48,5 | 1:52,9 |
| 7 | 0:43,0 | 1:41,6 | 10:17 | 0:53,5 | 2:00,0 | 10:32,0 | 0:50,3 | 1:57,1 |
| 6 | 0:44,5 | 1:45,3 | 10:41 | 0:55,4 | 2:03,8 | 10:47,5 | 0:52,1 | 2:01,3 |
| 5 | 0:46,0 | 1:49,0 | 11:05 | 0:57,3 | 2:07,6 | 11:03,0 | 0:53,9 | 2:05,5 |
| 4 | 0:47,5 | 1:52,7 | 11:29 | 0:59,2 | 2:11,4 | 11:18,5 | 0:55,7 | 2.09,7 |
| 3 | 0:49,7 | 1:58,0 | 11:59 | 1:01,8 | 2:17,1 | 11:36,5 | 0:58,3 | 2:16,0 |
| 2 | 0:51,9 | 2:03,3 | 12:29 | 1:04,4 | 2:22,8 | 11:54,5 | 1:00,9 | 2:22,3 |
| 1 | 0:54,1 | 2:08,6 | 12:59 | 1:07,0 | 2:28,5 | 12:12,5 | 1:03,5 | 2:28,6 |
| Punkte | 50 m Freistil | 100 m Freistil | 400 m Freistil | 50 m Brust | 100 m Brust | 400 m Brust | 50 m Rü/Schm | 100 m Rü/Schm/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0:43 | 1:36 | 8:40 | 0:49 | 1:53 | 10:05 | 0:47,8 | 1:52,6 |
| 14 | 0:44 | 1:38 | 9:00 | 0:50 | 1:55 | 10:15 | 0:48,8 | 1:54,6 |
| 13 | 0:45 | 1:40 | 9:20 | 0:51 | 1:57 | 10:25 | 0:49,8 | 1:56,6 |
| 12 | 0:46 | 1:42 | 9:40 | 0:52 | 1:59 | 10:35 | 0:50,8 | 1:58,6 |
| 11 | 0:47 | 1:44 | 10:00 | 0:53 | 2:01 | 10:45 | 0:51,8 | 2:00,6 |
| 10 | 0:48,5 | 1:47,6 | 10:27 | 0:55 | 2:05,3 | 11:05 | 0:53,7 | 2:04,9 |
| 9 | 0:50,1 | 1:51,2 | 10:54 | 0:57,1 | 2:09,6 | 11:26 | 0:55,6 | 2:09,2 |
| 8 | 0:51,7 | 1:54,9 | 11:21 | 0:59,2 | 2:13,9 | 11:47 | 0:57,5 | 2:13,6 |
| 7 | 0:53,3 | 1:58,6 | 11:48 | 1:01,3 | 2:18,2 | 12:08 | 0:59,4 | 2:18,0 |
| 6 | 0:54,9 | 2:02,3 | 12:15 | 1:03,4 | 2:22,6 | 12:29 | 1:01,3 | 2:22,4 |
| 5 | 0:56,5 | 2:06,0 | 12:42 | 1:05,5 | 2:27,0 | 12:50 | 1:03,3 | 2:26,8 |
| 4 | 0:58,1 | 2:09,7 | 13:09 | 1:07,6 | 2:31,4 | 13:11 | 1:05,3 | 2:31,2 |
| 3 | 1:00,4 | 2:15,2 | 13:42 | 1:10,5 | 2:37,9 | 13:35 | 1:08,1 | 2:37,7 |
| 2 | 1:02,7 | 2:20,7 | 14:15 | 1:13,4 | 2:44,4 | 13:59 | 1:10,9 | 2:44,2 |
| 1 | 1:05,0 | 2:26,2 | 14:48 | 1:16,3 | 2:50,9 | 14:23 | 1:13,7 | 2:50,7 |
| Punkte | 50 m Freistil | 100 m Freistil | 400 m Freistil | 50 m Brust | 100 m Brust | 400 m Brust | 50 m Rü/Schm | 100 m Rü/Schm/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0:37 | 1:28 | 8:25 | 0:47 | 1:48,6 | 9:45 | 0:44,8 | 1:44,6 |
| 14 | 0:38 | 1:31 | 8:45 | 0:48 | 1:50,6 | 9:55 | 0:45,8 | 1:46,6 |
| 13 | 0:39 | 1:34 | 9:05 | 0:49 | 1:52,6 | 10:05 | 0:46,8 | 1:48,6 |
| 12 | 0:40 | 1:37 | 9:25 | 0:50 | 1:54,6 | 10:15 | 0:47,8 | 1:50,6 |
| 11 | 0:41 | 1:40,1 | 9:45 | 0:51 | 1:56,6 | 10:25 | 0:48,8 | 1:52,6 |
| 10 | 0:42,5 | 1:43,7 | 10:12 | 0:52,9 | 2:00,7 | 10:45 | 0:50,7 | 1:56,9 |
| 9 | 0:44,1 | 1:47,3 | 10:39 | 0:54,8 | 2:04,9 | 11:06 | 0:52,6 | 2:01,2 |
| 8 | 0:45,7 | 1:51,0 | 11:06 | 0:56,7 | 2:09,1 | 11:27 | 0:54,5 | 2:05,6 |
| 7 | 0:47,3 | 1:54,7 | 11:33 | 0:58,6 | 2:13,3 | 11:48 | 0:56,4 | 2:10,0 |
| 6 | 0:48,9 | 1:58,4 | 12:00 | 1:00,5 | 2:17,5 | 12:09 | 0:58,3 | 2:14,4 |
| 5 | 0:50,5 | 2:02,1 | 12:27 | 1:02,4 | 2:21,7 | 12:30 | 1:00,3 | 2:18,8 |
| 4 | 0:52,1 | 2:05,8 | 12:54 | 1:04,3 | 2:25,9 | 12:51 | 1:02,3 | 2:23,2 |
| 3 | 0:54,3 | 2:11,2 | 13:27 | 1:06,9 | 2:32,2 | 13:15 | 1:05,1 | 2:29,6 |
| 2 | 0:56,5 | 2:16,6 | 14:00 | 1:09,5 | 2:38,5 | 13:39 | 1:07,9 | 2:36,0 |
| 1 | 0:58,7 | 2:22,0 | 14:33 | 1:12,1 | 2:44,8 | 14:03 | 1:10,7 | 2:42,4 |
Rü/Schm = Rücken oder Schmetterling, L = Lagen. „2.09,7“ (Jungen, Leistungsstufe II, 100 m Rü/Schm/L, 4 Punkte) liest der Rechner als 2:09,7.
Bewertungstabelle 12-Minuten-Lauf
| Punkte | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Abitur (4. PF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3200 |
| 14 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3150 |
| 13 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 3100 |
| 12 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 3050 |
| 11 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 3000 |
| 10 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2900 |
| 9 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2800 |
| 8 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2700 |
| 7 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2600 |
| 6 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2500 |
| 5 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2450 |
| 4 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2400 |
| 3 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2350 |
| 2 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2300 |
| 1 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 2250 |
| Punkte | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Abitur (4. PF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2700 |
| 14 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2650 |
| 13 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2600 |
| 12 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2550 |
| 11 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2500 |
| 10 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2400 |
| 9 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2300 |
| 8 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2200 |
| 7 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 2100 |
| 6 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 2000 |
| 5 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 |
| 4 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1900 |
| 3 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1850 |
| 2 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1800 |
| 1 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1750 |
Quelle: Fachbrief Nr. 11 Sport: Leistungsbewertung in den Grundkursen (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Juni 2020), Fachbrief Nr. 6 Sport: Der 12-Minuten-Lauf in der gymnasialen Oberstufe (Juni 2015), AV Prüfungen, Anlage 4 a – Sport. Jeder Wert ist automatisch mit dem veröffentlichten PDF abgeglichen. In Sportnote sind die Tabellen für Lehrkräfte dieses Bundeslands hinterlegt.
Häufige Fragen
Welche Leistungsstufe gilt im Abitur?
Im praktischen Teil der besonderen Fachprüfung in Sport als 4. Prüfungsfach gilt Leistungsstufe II. In Sport als 2. Prüfungsfach wird nach Leistungsstufe III bewertet, mit Maßstäben, die die Schule genehmigen lässt.
Wie zählt der 12-Minuten-Lauf im Abitur?
Er ist die dritte Prüfungsaufgabe und eine der sechs Teilaufgaben. Die Gesamtpunktzahl des praktischen Teils ist der Durchschnitt aller sechs Teilaufgaben.
Seit wann gelten die Tabellen?
Die Leichtathletik- und Schwimmtabellen gelten für alle, die seit dem 1. August 2020 in die Qualifikationsphase eingetreten sind, die Tabelle für den 12-Minuten-Lauf seit dem 1. August 2015.
Warum wird die 400 m in Sekunden angegeben?
So steht es im Fachbrief: 70,5 bedeutet 70,5 Sekunden, also 1:10,5 Minuten. Im Rechner kannst du beides eingeben.
Den 12-Minuten-Lauf für die ganze Gruppe auswerten
In Sportnote trägst du die Strecken ein oder stoppst Zeiten am Handy. Die Punkte nach den Berliner Tabellen stehen sofort da, für jede Schülerin und jeden Schüler.
30 Tage kostenlos testen