Sportnote

‹ Alle Notentabellen

Klug & Fit: Normwerte der sportmotorischen Tests

Die Normwerte für alle fünf Übungen von Klug & Fit, für Burschen und Mädchen von 10 bis 15 Jahren, für Regel- und Sportklassen. Jede Leistung fällt in eine der Stufen super, gut, passabel, bitte üben oder fleißig üben.

20-m-Sprint

Hochstart, 20 m möglichst schnell. 1 Probestart, 2 Testversuche – der schnellste zählt. Angaben in Sekunden.

20-m-Sprint Mädchen, Regelklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.< 4,14,1–4,24,3–4,54,6–4,7> 4,7
11 J.< 4,04,0–4,14,2–4,44,5–4,6> 4,6
12 J.< 3,83,8–3,94,0–4,34,4–4,5> 4,5
13 J.< 3,83,8–3,94,0–4,34,4–4,5> 4,5
14 J.< 3,73,7–3,83,9–4,24,3–4,4> 4,4
15 J.< 3,73,7–3,83,9–4,24,3–4,4> 4,4
20-m-Sprint Burschen, Regelklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.< 3,93,9–3,94,0–4,34,4–4,5> 4,5
11 J.< 3,83,8–3,94,0–4,34,4–4,5> 4,5
12 J.< 3,73,7–3,83,9–4,24,3–4,4> 4,4
13 J.< 3,73,7–3,83,9–4,24,3–4,4> 4,4
14 J.< 3,53,5–3,63,7–4,04,1–4,2> 4,2
15 J.< 3,43,4–3,53,6–3,94,0–4,1> 4,1
Sportklassen
20-m-Sprint Mädchen, Sportklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.< 3,93,9–4,04,1–4,34,4–4,4> 4,4
11 J.< 3,83,8–3,83,9–4,14,2–4,3> 4,3
12 J.< 3,63,6–3,63,7–3,94,0–4,1> 4,1
13 J.< 3,63,6–3,63,7–3,94,0–4,1> 4,1
14 J.< 3,53,5–3,63,7–3,94,0–4,1> 4,1
15 J.< 3,43,4–3,53,6–3,83,9–4,0> 4,0
20-m-Sprint Burschen, Sportklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.< 3,83,8–3,94,0–4,24,3–4,3> 4,3
11 J.< 3,73,7–3,83,9–4,14,2–4,2> 4,2
12 J.< 3,63,6–3,73,8–4,04,1–4,1> 4,1
13 J.< 3,63,6–3,63,7–3,94,0–4,0> 4,0
14 J.< 3,33,3–3,43,5–3,73,8–3,9> 3,9
15 J.< 3,23,2–3,33,4–3,63,7–3,8> 3,8

Standweitsprung

Beidbeiniger Absprung und Landung, gemessen bis zum hintersten Abdruck. 1 Probe-, 3 Testversuche – der weiteste zählt. Angaben in Zentimetern.

Standweitsprung Mädchen, Regelklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 163,4154,2–163,4135,6–154,1126,3–135,5< 126,3
11 J.> 171,2160,9–171,2140,2–160,8129,8–140,1< 129,8
12 J.> 178,2167,1–178,2144,7–167,0133,4–144,6< 133,4
13 J.> 181,7169,9–181,7145,9–169,8134,0–145,8< 134,0
14 J.> 188,8176,7–188,8152,3–176,6140,1–152,2< 140,1
15 J.> 190,6177,8–190,6152,0–177,7139,0–151,9< 139,0
Standweitsprung Burschen, Regelklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 183,4173,2–183,4152,8–173,1142,5–152,7< 142,5
11 J.> 180,3170,1–180,3149,4–170,0139,1–149,3< 139,1
12 J.> 186,8175,1–186,8151,7–175,0140,0–151,6< 140,0
13 J.> 194,0181,1–194,0154,9–181,0141,8–154,8< 141,8
14 J.> 209,1195,3–209,1167,4–195,2153,4–167,3< 153,4
15 J.> 220,2207,0–220,2180,5–206,9167,2–180,4< 167,2
Sportklassen
Standweitsprung Mädchen, Sportklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 181,0172,3–181,0154,7–172,2145,9–154,6< 145,9
11 J.> 187,4177,6–187,4157,9–177,5148,1–157,8< 148,1
12 J.> 193,5184,3–193,5165,8–184,2156,6–165,7< 156,6
13 J.> 197,8187,9–197,8167,9–187,8158,0–167,8< 158,0
14 J.> 206,7195,8–206,7173,9–195,7163,0–173,8< 163,0
15 J.> 207,8194,1–207,8166,4–194,0152,6–166,3< 152,6
Standweitsprung Burschen, Sportklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 186,2176,4–186,2156,6–176,3146,7–156,5< 146,7
11 J.> 190,5182,0–190,5164,8–181,9156,2–164,7< 156,2
12 J.> 196,0185,4–196,0163,9–185,3153,2–163,8< 153,2
13 J.> 202,0191,5–202,0170,2–191,4159,6–170,1< 159,6
14 J.> 223,5212,6–223,5190,6–212,5179,7–190,5< 179,7
15 J.> 229,5218,8–229,5197,1–218,7186,2–197,0< 186,2

Klimmzüge im Hangstand (15 s)

Im Hangstand an der reichhohen Reckstange, Körper gestreckt: möglichst viele korrekte Klimmzüge in 15 s. Angaben in Wiederholungen.

Klimmzüge im Hangstand (15 s) Mädchen, Regelklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 11,49,6–11,45,6–9,53,6–5,5< 3,6
11 J.> 12,410,5–12,46,6–10,44,7–6,5< 4,7
12 J.> 13,711,6–13,77,4–11,55,2–7,3< 5,2
13 J.> 13,511,4–13,57,1–11,35,0–7,0< 5,0
14 J.> 13,010,9–13,06,6–10,84,5–6,5< 4,5
15 J.> 13,010,7–13,05,9–10,63,5–5,8< 3,5
Klimmzüge im Hangstand (15 s) Burschen, Regelklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 13,511,5–13,57,3–11,45,2–7,2< 5,2
11 J.> 13,511,6–13,57,5–11,55,4–7,4< 5,4
12 J.> 14,812,6–14,88,2–12,56,0–8,1< 6,0
13 J.> 15,012,9–15,08,4–12,86,2–8,3< 6,2
14 J.> 15,313,2–15,38,7–13,16,4–8,6< 6,4
15 J.> 15,313,2–15,38,6–13,16,3–8,5< 6,3
Sportklassen
Klimmzüge im Hangstand (15 s) Mädchen, Sportklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 12,410,7–12,47,1–10,65,3–7,0< 5,3
11 J.> 13,011,3–13,07,8–11,26,1–7,7< 6,1
12 J.> 14,612,8–14,69,2–12,77,3–9,1< 7,3
13 J.> 14,912,5–14,97,5–12,45,1–7,4< 5,1
14 J.> 12,911,2–12,97,6–11,15,9–7,5< 5,9
15 J.> 11,910,2–11,96,6–10,14,8–6,5< 4,8
Klimmzüge im Hangstand (15 s) Burschen, Sportklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 14,612,2–14,67,2–12,14,7–7,1< 4,7
11 J.> 14,812,8–14,88,7–12,76,7–8,6< 6,7
12 J.> 15,012,4–15,07,2–12,34,6–7,1< 4,6
13 J.> 15,012,6–15,07,7–12,55,3–7,6< 5,3
14 J.> 16,214,7–16,211,4–14,69,8–11,3< 9,8
15 J.> 17,515,6–17,511,7–15,59,7–11,6< 9,7

Bumerang-Lauf

Parcours mit Rolle vorwärts, Mittelstange und 3 Hürden (drüber, dann drunter). 1 Probe-, 2 Testversuche – der schnellste zählt. Angaben in Sekunden.

Bumerang-Lauf Mädchen, Regelklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.< 15,915,9–17,517,6–20,921,0–22,6> 22,6
11 J.< 15,515,5–16,917,0–19,819,9–21,3> 21,3
12 J.< 15,315,3–16,917,0–20,220,3–21,9> 21,9
13 J.< 15,115,1–16,816,9–20,220,3–22,0> 22,0
14 J.< 14,814,8–16,416,5–19,719,8–21,3> 21,3
15 J.< 15,315,3–16,816,9–19,920,0–21,4> 21,4
Bumerang-Lauf Burschen, Regelklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.< 14,414,4–15,815,9–18,919,0–20,4> 20,4
11 J.< 14,314,3–15,815,9–18,818,9–20,3> 20,3
12 J.< 14,114,1–15,715,8–19,219,3–20,9> 20,9
13 J.< 13,913,9–15,715,8–19,419,5–21,2> 21,2
14 J.< 13,513,5–14,915,0–18,118,2–19,6> 19,6
15 J.< 13,113,1–14,514,6–17,517,6–18,9> 18,9
Sportklassen
Bumerang-Lauf Mädchen, Sportklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.< 14,514,5–15,715,8–18,318,4–19,5> 19,5
11 J.< 14,314,3–15,115,2–16,917,0–17,8> 17,8
12 J.< 12,812,8–14,014,1–16,716,8–18,1> 18,1
13 J.< 13,413,4–14,414,5–16,816,9–17,9> 17,9
14 J.< 13,413,4–14,614,7–17,417,5–18,8> 18,8
15 J.< 14,614,6–16,216,3–19,419,5–21,0> 21,0
Bumerang-Lauf Burschen, Sportklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.< 14,214,2–15,215,3–17,617,7–18,7> 18,7
11 J.< 13,413,4–14,214,3–15,916,0–16,8> 16,8
12 J.< 12,912,9–13,813,9–15,615,7–16,5> 16,5
13 J.< 13,113,1–13,813,9–15,415,5–16,2> 16,2
14 J.< 12,912,9–13,813,9–15,715,8–16,7> 16,7
15 J.< 13,113,1–14,414,5–17,117,2–18,4> 18,4

8-min-Lauf

Runden um ein Volleyballfeld (≈ 60 m, Hütchen alle 10 m) in 8 Minuten. Angaben in Metern.

8-min-Lauf Mädchen, Regelklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 15381455–15381286–14541201–1285< 1201
11 J.> 15711487–15711315–14861229–1314< 1229
12 J.> 15981501–15981305–15001206–1304< 1206
13 J.> 16131510–16131301–15091196–1300< 1196
14 J.> 15931496–15931300–14951202–1299< 1202
15 J.> 15701477–15701289–14761195–1288< 1195
8-min-Lauf Burschen, Regelklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 17581655–17581447–16541343–1446< 1343
11 J.> 17401634–17401419–16331311–1418< 1311
12 J.> 17571638–17571399–16371280–1398< 1280
13 J.> 17631640–17631393–16391270–1392< 1270
14 J.> 18081681–18081425–16801297–1424< 1297
15 J.> 18271708–18271469–17071349–1468< 1349
Sportklassen
8-min-Lauf Mädchen, Sportklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 17101643–17101508–16421440–1507< 1440
11 J.> 17321657–17321503–16561426–1502< 1426
12 J.> 18161727–18161546–17261456–1545< 1456
13 J.> 17981715–17981545–17141460–1544< 1460
14 J.> 17411647–17411458–16461364–1457< 1364
15 J.> 16801591–16801410–15901319–1409< 1319
8-min-Lauf Burschen, Sportklassen
Altersupergutpassabelbitte übenfleißig üben
10 J.> 18191742–18191586–17411508–1585< 1508
11 J.> 18691784–18691610–17831524–1609< 1524
12 J.> 18931807–18931632–18061545–1631< 1545
13 J.> 18991815–18991645–18141560–1644< 1560
14 J.> 19641871–19641684–18701590–1683< 1590
15 J.> 20381931–20381717–19301609–1716< 1609

Quelle: Normwerte der sportmotorischen Tests „Klug & Fit“ (Testbeschreibungen), Werte wie gedruckt und mit der Vorlage abgeglichen. In Sportnote lässt sich jede Stufe einer Note zuordnen.

Häufige Fragen

Was bedeuten die Stufen bei Klug & Fit?

Jede Leistung fällt in eine von fünf Stufen: super, gut, passabel, bitte üben und fleißig üben. Die Grenzen hängen von Alter, Geschlecht und Klassentyp ab.

Gibt es eigene Werte für Sportklassen?

Ja. Für Sportklassen gelten strengere Normwerte. Sie stehen bei jeder Übung unter „Sportklassen“.

Wie viele Klimmzüge sind mit 12 Jahren „super“?

In Regelklassen bei Burschen > 14,8, bei Mädchen > 13,7 Klimmzüge im Hangstand in 15 Sekunden.

Klug & Fit in Bewegung und Sport auswerten

In Sportnote erfasst du alle fünf Übungen pro Kind, die App ordnet jede Leistung der richtigen Stufe zu und zeigt die Entwicklung über die Schuljahre.

30 Tage kostenlos testen