‹ Alle Notentabellen
Normwerte · Österreich · 10 bis 15 Jahre
Klug & Fit: Normwerte der sportmotorischen Tests
Die Normwerte für alle fünf Übungen von Klug & Fit, für Burschen und Mädchen von 10 bis 15 Jahren, für Regel- und Sportklassen. Jede Leistung fällt in eine der Stufen super, gut, passabel, bitte üben oder fleißig üben.
20-m-Sprint
Hochstart, 20 m möglichst schnell. 1 Probestart, 2 Testversuche – der schnellste zählt. Angaben in Sekunden.
20-m-Sprint Mädchen, Regelklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | < 4,1 | 4,1–4,2 | 4,3–4,5 | 4,6–4,7 | > 4,7 |
| 11 J. | < 4,0 | 4,0–4,1 | 4,2–4,4 | 4,5–4,6 | > 4,6 |
| 12 J. | < 3,8 | 3,8–3,9 | 4,0–4,3 | 4,4–4,5 | > 4,5 |
| 13 J. | < 3,8 | 3,8–3,9 | 4,0–4,3 | 4,4–4,5 | > 4,5 |
| 14 J. | < 3,7 | 3,7–3,8 | 3,9–4,2 | 4,3–4,4 | > 4,4 |
| 15 J. | < 3,7 | 3,7–3,8 | 3,9–4,2 | 4,3–4,4 | > 4,4 |
20-m-Sprint Burschen, Regelklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | < 3,9 | 3,9–3,9 | 4,0–4,3 | 4,4–4,5 | > 4,5 |
| 11 J. | < 3,8 | 3,8–3,9 | 4,0–4,3 | 4,4–4,5 | > 4,5 |
| 12 J. | < 3,7 | 3,7–3,8 | 3,9–4,2 | 4,3–4,4 | > 4,4 |
| 13 J. | < 3,7 | 3,7–3,8 | 3,9–4,2 | 4,3–4,4 | > 4,4 |
| 14 J. | < 3,5 | 3,5–3,6 | 3,7–4,0 | 4,1–4,2 | > 4,2 |
| 15 J. | < 3,4 | 3,4–3,5 | 3,6–3,9 | 4,0–4,1 | > 4,1 |
Sportklassen
20-m-Sprint Mädchen, Sportklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | < 3,9 | 3,9–4,0 | 4,1–4,3 | 4,4–4,4 | > 4,4 |
| 11 J. | < 3,8 | 3,8–3,8 | 3,9–4,1 | 4,2–4,3 | > 4,3 |
| 12 J. | < 3,6 | 3,6–3,6 | 3,7–3,9 | 4,0–4,1 | > 4,1 |
| 13 J. | < 3,6 | 3,6–3,6 | 3,7–3,9 | 4,0–4,1 | > 4,1 |
| 14 J. | < 3,5 | 3,5–3,6 | 3,7–3,9 | 4,0–4,1 | > 4,1 |
| 15 J. | < 3,4 | 3,4–3,5 | 3,6–3,8 | 3,9–4,0 | > 4,0 |
20-m-Sprint Burschen, Sportklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | < 3,8 | 3,8–3,9 | 4,0–4,2 | 4,3–4,3 | > 4,3 |
| 11 J. | < 3,7 | 3,7–3,8 | 3,9–4,1 | 4,2–4,2 | > 4,2 |
| 12 J. | < 3,6 | 3,6–3,7 | 3,8–4,0 | 4,1–4,1 | > 4,1 |
| 13 J. | < 3,6 | 3,6–3,6 | 3,7–3,9 | 4,0–4,0 | > 4,0 |
| 14 J. | < 3,3 | 3,3–3,4 | 3,5–3,7 | 3,8–3,9 | > 3,9 |
| 15 J. | < 3,2 | 3,2–3,3 | 3,4–3,6 | 3,7–3,8 | > 3,8 |
Standweitsprung
Beidbeiniger Absprung und Landung, gemessen bis zum hintersten Abdruck. 1 Probe-, 3 Testversuche – der weiteste zählt. Angaben in Zentimetern.
Standweitsprung Mädchen, Regelklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 163,4 | 154,2–163,4 | 135,6–154,1 | 126,3–135,5 | < 126,3 |
| 11 J. | > 171,2 | 160,9–171,2 | 140,2–160,8 | 129,8–140,1 | < 129,8 |
| 12 J. | > 178,2 | 167,1–178,2 | 144,7–167,0 | 133,4–144,6 | < 133,4 |
| 13 J. | > 181,7 | 169,9–181,7 | 145,9–169,8 | 134,0–145,8 | < 134,0 |
| 14 J. | > 188,8 | 176,7–188,8 | 152,3–176,6 | 140,1–152,2 | < 140,1 |
| 15 J. | > 190,6 | 177,8–190,6 | 152,0–177,7 | 139,0–151,9 | < 139,0 |
Standweitsprung Burschen, Regelklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 183,4 | 173,2–183,4 | 152,8–173,1 | 142,5–152,7 | < 142,5 |
| 11 J. | > 180,3 | 170,1–180,3 | 149,4–170,0 | 139,1–149,3 | < 139,1 |
| 12 J. | > 186,8 | 175,1–186,8 | 151,7–175,0 | 140,0–151,6 | < 140,0 |
| 13 J. | > 194,0 | 181,1–194,0 | 154,9–181,0 | 141,8–154,8 | < 141,8 |
| 14 J. | > 209,1 | 195,3–209,1 | 167,4–195,2 | 153,4–167,3 | < 153,4 |
| 15 J. | > 220,2 | 207,0–220,2 | 180,5–206,9 | 167,2–180,4 | < 167,2 |
Sportklassen
Standweitsprung Mädchen, Sportklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 181,0 | 172,3–181,0 | 154,7–172,2 | 145,9–154,6 | < 145,9 |
| 11 J. | > 187,4 | 177,6–187,4 | 157,9–177,5 | 148,1–157,8 | < 148,1 |
| 12 J. | > 193,5 | 184,3–193,5 | 165,8–184,2 | 156,6–165,7 | < 156,6 |
| 13 J. | > 197,8 | 187,9–197,8 | 167,9–187,8 | 158,0–167,8 | < 158,0 |
| 14 J. | > 206,7 | 195,8–206,7 | 173,9–195,7 | 163,0–173,8 | < 163,0 |
| 15 J. | > 207,8 | 194,1–207,8 | 166,4–194,0 | 152,6–166,3 | < 152,6 |
Standweitsprung Burschen, Sportklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 186,2 | 176,4–186,2 | 156,6–176,3 | 146,7–156,5 | < 146,7 |
| 11 J. | > 190,5 | 182,0–190,5 | 164,8–181,9 | 156,2–164,7 | < 156,2 |
| 12 J. | > 196,0 | 185,4–196,0 | 163,9–185,3 | 153,2–163,8 | < 153,2 |
| 13 J. | > 202,0 | 191,5–202,0 | 170,2–191,4 | 159,6–170,1 | < 159,6 |
| 14 J. | > 223,5 | 212,6–223,5 | 190,6–212,5 | 179,7–190,5 | < 179,7 |
| 15 J. | > 229,5 | 218,8–229,5 | 197,1–218,7 | 186,2–197,0 | < 186,2 |
Klimmzüge im Hangstand (15 s)
Im Hangstand an der reichhohen Reckstange, Körper gestreckt: möglichst viele korrekte Klimmzüge in 15 s. Angaben in Wiederholungen.
Klimmzüge im Hangstand (15 s) Mädchen, Regelklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 11,4 | 9,6–11,4 | 5,6–9,5 | 3,6–5,5 | < 3,6 |
| 11 J. | > 12,4 | 10,5–12,4 | 6,6–10,4 | 4,7–6,5 | < 4,7 |
| 12 J. | > 13,7 | 11,6–13,7 | 7,4–11,5 | 5,2–7,3 | < 5,2 |
| 13 J. | > 13,5 | 11,4–13,5 | 7,1–11,3 | 5,0–7,0 | < 5,0 |
| 14 J. | > 13,0 | 10,9–13,0 | 6,6–10,8 | 4,5–6,5 | < 4,5 |
| 15 J. | > 13,0 | 10,7–13,0 | 5,9–10,6 | 3,5–5,8 | < 3,5 |
Klimmzüge im Hangstand (15 s) Burschen, Regelklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 13,5 | 11,5–13,5 | 7,3–11,4 | 5,2–7,2 | < 5,2 |
| 11 J. | > 13,5 | 11,6–13,5 | 7,5–11,5 | 5,4–7,4 | < 5,4 |
| 12 J. | > 14,8 | 12,6–14,8 | 8,2–12,5 | 6,0–8,1 | < 6,0 |
| 13 J. | > 15,0 | 12,9–15,0 | 8,4–12,8 | 6,2–8,3 | < 6,2 |
| 14 J. | > 15,3 | 13,2–15,3 | 8,7–13,1 | 6,4–8,6 | < 6,4 |
| 15 J. | > 15,3 | 13,2–15,3 | 8,6–13,1 | 6,3–8,5 | < 6,3 |
Sportklassen
Klimmzüge im Hangstand (15 s) Mädchen, Sportklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 12,4 | 10,7–12,4 | 7,1–10,6 | 5,3–7,0 | < 5,3 |
| 11 J. | > 13,0 | 11,3–13,0 | 7,8–11,2 | 6,1–7,7 | < 6,1 |
| 12 J. | > 14,6 | 12,8–14,6 | 9,2–12,7 | 7,3–9,1 | < 7,3 |
| 13 J. | > 14,9 | 12,5–14,9 | 7,5–12,4 | 5,1–7,4 | < 5,1 |
| 14 J. | > 12,9 | 11,2–12,9 | 7,6–11,1 | 5,9–7,5 | < 5,9 |
| 15 J. | > 11,9 | 10,2–11,9 | 6,6–10,1 | 4,8–6,5 | < 4,8 |
Klimmzüge im Hangstand (15 s) Burschen, Sportklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 14,6 | 12,2–14,6 | 7,2–12,1 | 4,7–7,1 | < 4,7 |
| 11 J. | > 14,8 | 12,8–14,8 | 8,7–12,7 | 6,7–8,6 | < 6,7 |
| 12 J. | > 15,0 | 12,4–15,0 | 7,2–12,3 | 4,6–7,1 | < 4,6 |
| 13 J. | > 15,0 | 12,6–15,0 | 7,7–12,5 | 5,3–7,6 | < 5,3 |
| 14 J. | > 16,2 | 14,7–16,2 | 11,4–14,6 | 9,8–11,3 | < 9,8 |
| 15 J. | > 17,5 | 15,6–17,5 | 11,7–15,5 | 9,7–11,6 | < 9,7 |
Bumerang-Lauf
Parcours mit Rolle vorwärts, Mittelstange und 3 Hürden (drüber, dann drunter). 1 Probe-, 2 Testversuche – der schnellste zählt. Angaben in Sekunden.
Bumerang-Lauf Mädchen, Regelklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | < 15,9 | 15,9–17,5 | 17,6–20,9 | 21,0–22,6 | > 22,6 |
| 11 J. | < 15,5 | 15,5–16,9 | 17,0–19,8 | 19,9–21,3 | > 21,3 |
| 12 J. | < 15,3 | 15,3–16,9 | 17,0–20,2 | 20,3–21,9 | > 21,9 |
| 13 J. | < 15,1 | 15,1–16,8 | 16,9–20,2 | 20,3–22,0 | > 22,0 |
| 14 J. | < 14,8 | 14,8–16,4 | 16,5–19,7 | 19,8–21,3 | > 21,3 |
| 15 J. | < 15,3 | 15,3–16,8 | 16,9–19,9 | 20,0–21,4 | > 21,4 |
Bumerang-Lauf Burschen, Regelklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | < 14,4 | 14,4–15,8 | 15,9–18,9 | 19,0–20,4 | > 20,4 |
| 11 J. | < 14,3 | 14,3–15,8 | 15,9–18,8 | 18,9–20,3 | > 20,3 |
| 12 J. | < 14,1 | 14,1–15,7 | 15,8–19,2 | 19,3–20,9 | > 20,9 |
| 13 J. | < 13,9 | 13,9–15,7 | 15,8–19,4 | 19,5–21,2 | > 21,2 |
| 14 J. | < 13,5 | 13,5–14,9 | 15,0–18,1 | 18,2–19,6 | > 19,6 |
| 15 J. | < 13,1 | 13,1–14,5 | 14,6–17,5 | 17,6–18,9 | > 18,9 |
Sportklassen
Bumerang-Lauf Mädchen, Sportklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | < 14,5 | 14,5–15,7 | 15,8–18,3 | 18,4–19,5 | > 19,5 |
| 11 J. | < 14,3 | 14,3–15,1 | 15,2–16,9 | 17,0–17,8 | > 17,8 |
| 12 J. | < 12,8 | 12,8–14,0 | 14,1–16,7 | 16,8–18,1 | > 18,1 |
| 13 J. | < 13,4 | 13,4–14,4 | 14,5–16,8 | 16,9–17,9 | > 17,9 |
| 14 J. | < 13,4 | 13,4–14,6 | 14,7–17,4 | 17,5–18,8 | > 18,8 |
| 15 J. | < 14,6 | 14,6–16,2 | 16,3–19,4 | 19,5–21,0 | > 21,0 |
Bumerang-Lauf Burschen, Sportklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | < 14,2 | 14,2–15,2 | 15,3–17,6 | 17,7–18,7 | > 18,7 |
| 11 J. | < 13,4 | 13,4–14,2 | 14,3–15,9 | 16,0–16,8 | > 16,8 |
| 12 J. | < 12,9 | 12,9–13,8 | 13,9–15,6 | 15,7–16,5 | > 16,5 |
| 13 J. | < 13,1 | 13,1–13,8 | 13,9–15,4 | 15,5–16,2 | > 16,2 |
| 14 J. | < 12,9 | 12,9–13,8 | 13,9–15,7 | 15,8–16,7 | > 16,7 |
| 15 J. | < 13,1 | 13,1–14,4 | 14,5–17,1 | 17,2–18,4 | > 18,4 |
8-min-Lauf
Runden um ein Volleyballfeld (≈ 60 m, Hütchen alle 10 m) in 8 Minuten. Angaben in Metern.
8-min-Lauf Mädchen, Regelklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 1538 | 1455–1538 | 1286–1454 | 1201–1285 | < 1201 |
| 11 J. | > 1571 | 1487–1571 | 1315–1486 | 1229–1314 | < 1229 |
| 12 J. | > 1598 | 1501–1598 | 1305–1500 | 1206–1304 | < 1206 |
| 13 J. | > 1613 | 1510–1613 | 1301–1509 | 1196–1300 | < 1196 |
| 14 J. | > 1593 | 1496–1593 | 1300–1495 | 1202–1299 | < 1202 |
| 15 J. | > 1570 | 1477–1570 | 1289–1476 | 1195–1288 | < 1195 |
8-min-Lauf Burschen, Regelklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 1758 | 1655–1758 | 1447–1654 | 1343–1446 | < 1343 |
| 11 J. | > 1740 | 1634–1740 | 1419–1633 | 1311–1418 | < 1311 |
| 12 J. | > 1757 | 1638–1757 | 1399–1637 | 1280–1398 | < 1280 |
| 13 J. | > 1763 | 1640–1763 | 1393–1639 | 1270–1392 | < 1270 |
| 14 J. | > 1808 | 1681–1808 | 1425–1680 | 1297–1424 | < 1297 |
| 15 J. | > 1827 | 1708–1827 | 1469–1707 | 1349–1468 | < 1349 |
Sportklassen
8-min-Lauf Mädchen, Sportklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 1710 | 1643–1710 | 1508–1642 | 1440–1507 | < 1440 |
| 11 J. | > 1732 | 1657–1732 | 1503–1656 | 1426–1502 | < 1426 |
| 12 J. | > 1816 | 1727–1816 | 1546–1726 | 1456–1545 | < 1456 |
| 13 J. | > 1798 | 1715–1798 | 1545–1714 | 1460–1544 | < 1460 |
| 14 J. | > 1741 | 1647–1741 | 1458–1646 | 1364–1457 | < 1364 |
| 15 J. | > 1680 | 1591–1680 | 1410–1590 | 1319–1409 | < 1319 |
8-min-Lauf Burschen, Sportklassen
| Alter | super | gut | passabel | bitte üben | fleißig üben |
| 10 J. | > 1819 | 1742–1819 | 1586–1741 | 1508–1585 | < 1508 |
| 11 J. | > 1869 | 1784–1869 | 1610–1783 | 1524–1609 | < 1524 |
| 12 J. | > 1893 | 1807–1893 | 1632–1806 | 1545–1631 | < 1545 |
| 13 J. | > 1899 | 1815–1899 | 1645–1814 | 1560–1644 | < 1560 |
| 14 J. | > 1964 | 1871–1964 | 1684–1870 | 1590–1683 | < 1590 |
| 15 J. | > 2038 | 1931–2038 | 1717–1930 | 1609–1716 | < 1609 |
Quelle: Normwerte der sportmotorischen Tests „Klug & Fit“ (Testbeschreibungen), Werte wie gedruckt und mit der Vorlage abgeglichen. In Sportnote lässt sich jede Stufe einer Note zuordnen.
Häufige Fragen
Was bedeuten die Stufen bei Klug & Fit?
Jede Leistung fällt in eine von fünf Stufen: super, gut, passabel, bitte üben und fleißig üben. Die Grenzen hängen von Alter, Geschlecht und Klassentyp ab.
Gibt es eigene Werte für Sportklassen?
Ja. Für Sportklassen gelten strengere Normwerte. Sie stehen bei jeder Übung unter „Sportklassen“.
Wie viele Klimmzüge sind mit 12 Jahren „super“?
In Regelklassen bei Burschen > 14,8, bei Mädchen > 13,7 Klimmzüge im Hangstand in 15 Sekunden.
Klug & Fit in Bewegung und Sport auswerten
In Sportnote erfasst du alle fünf Übungen pro Kind, die App ordnet jede Leistung der richtigen Stufe zu und zeigt die Entwicklung über die Schuljahre.
30 Tage kostenlos testen