Schulsportprüfung Zentralschweiz: Notentabellen
Alle Notentabellen der Schulsportprüfung BS.1 Laufen, Springen, Werfen für die Kantone Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Uri: 1. bis 3. Oberstufe, Knaben und Mädchen, Noten in Zehntelschritten von 6.0 bis 2.0.
60-m-Lauf
Zeit auf Hundertstel.
| Note | 1. ORS Mädchen | 1. ORS Knaben | 2. ORS Mädchen | 2. ORS Knaben | 3. ORS Mädchen | 3. ORS Knaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9.40 | 8.90 | 9.20 | 8.70 | 9.00 | 8.50 |
| 5.9 | 9.45 | 9.00 | 9.25 | 8.80 | 9.05 | 8.60 |
| 5.8 | 9.50 | 9.05 | 9.30 | 8.85 | 9.10 | 8.65 |
| 5.7 | 9.60 | 9.15 | 9.40 | 8.95 | 9.20 | 8.75 |
| 5.6 | 9.65 | 9.20 | 9.45 | 9.00 | 9.25 | 8.80 |
| 5.5 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 9.10 | 9.30 | 8.90 |
| 5.4 | 9.75 | 9.35 | 9.55 | 9.15 | 9.35 | 8.95 |
| 5.3 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 9.00 |
| 5.2 | 9.90 | 9.50 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 9.10 |
| 5.1 | 9.95 | 9.55 | 9.75 | 9.35 | 9.55 | 9.15 |
| 5.0 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 9.20 |
| 4.9 | 10.15 | 9.75 | 9.95 | 9.50 | 9.75 | 9.30 |
| 4.8 | 10.30 | 9.90 | 10.10 | 9.65 | 9.90 | 9.40 |
| 4.7 | 10.40 | 10.10 | 10.20 | 9.75 | 10.10 | 9.50 |
| 4.6 | 10.55 | 10.25 | 10.35 | 9.90 | 10.25 | 9.60 |
| 4.5 | 10.70 | 10.40 | 10.50 | 10.00 | 10.40 | 9.70 |
| 4.4 | 10.85 | 10.50 | 10.65 | 10.10 | 10.55 | 9.80 |
| 4.3 | 11.00 | 10.65 | 10.80 | 10.25 | 10.70 | 9.95 |
| 4.2 | 11.10 | 10.75 | 11.00 | 10.35 | 10.90 | 10.05 |
| 4.1 | 11.25 | 10.90 | 11.15 | 10.50 | 11.05 | 10.20 |
| 4.0 | 11.40 | 11.00 | 11.30 | 10.60 | 11.20 | 10.30 |
| 3.9 | 11.50 | 11.15 | 11.40 | 10.70 | 11.30 | 10.40 |
| 3.8 | 11.65 | 11.30 | 11.55 | 10.85 | 11.45 | 10.50 |
| 3.7 | 11.75 | 11.40 | 11.65 | 10.95 | 11.55 | 10.60 |
| 3.6 | 11.90 | 11.55 | 11.80 | 11.10 | 11.70 | 10.70 |
| 3.5 | 12.00 | 11.70 | 11.90 | 11.20 | 11.80 | 10.80 |
| 3.4 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | 11.30 | 11.90 | 10.90 |
| 3.3 | 12.20 | 11.95 | 12.10 | 11.40 | 12.00 | 11.05 |
| 3.2 | 12.30 | 12.05 | 12.20 | 11.50 | 12.10 | 11.15 |
| 3.1 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 11.60 | 12.20 | 11.30 |
| 3.0 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | 11.70 | 12.30 | 11.40 |
| 2.9 | 12.65 | 12.45 | 12.55 | 11.85 | 12.45 | 11.55 |
| 2.8 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 12.00 | 12.60 | 11.70 |
| 2.7 | 13.00 | 12.70 | 12.80 | 12.20 | 12.70 | 11.80 |
| 2.6 | 13.15 | 12.85 | 12.95 | 12.35 | 12.85 | 11.95 |
| 2.5 | 13.30 | 13.00 | 13.10 | 12.50 | 13.00 | 12.10 |
| 2.4 | 13.45 | 13.10 | 13.25 | 12.65 | 13.10 | 12.25 |
| 2.3 | 13.60 | 13.25 | 13.40 | 12.80 | 13.25 | 12.40 |
| 2.2 | 13.70 | 13.35 | 13.50 | 12.90 | 13.35 | 12.50 |
| 2.1 | 13.85 | 13.50 | 13.65 | 13.05 | 13.50 | 12.65 |
| 2.0 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 13.20 | 13.60 | 12.80 |
80-m-Lauf
Zeit auf Hundertstel.
| Note | 1. ORS Mädchen | 1. ORS Knaben | 2. ORS Mädchen | 2. ORS Knaben | 3. ORS Mädchen | 3. ORS Knaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.40 | 11.80 | 12.20 | 11.50 | 12.00 | 11.30 |
| 5.9 | 12.50 | 11.85 | 12.30 | 11.55 | 12.10 | 11.35 |
| 5.8 | 12.60 | 11.90 | 12.40 | 11.60 | 12.20 | 11.40 |
| 5.7 | 12.70 | 12.00 | 12.50 | 11.70 | 12.30 | 11.50 |
| 5.6 | 12.80 | 12.05 | 12.60 | 11.75 | 12.40 | 11.55 |
| 5.5 | 12.90 | 12.10 | 12.70 | 11.80 | 12.50 | 11.60 |
| 5.4 | 13.00 | 12.15 | 12.80 | 11.85 | 12.60 | 11.65 |
| 5.3 | 13.05 | 12.20 | 12.85 | 11.90 | 12.70 | 11.70 |
| 5.2 | 13.15 | 12.20 | 12.95 | 11.90 | 12.80 | 11.70 |
| 5.1 | 13.20 | 12.25 | 13.00 | 11.95 | 12.90 | 11.75 |
| 5.0 | 13.30 | 12.30 | 13.10 | 12.00 | 13.00 | 11.80 |
| 4.9 | 13.40 | 12.50 | 13.20 | 12.15 | 13.10 | 11.95 |
| 4.8 | 13.55 | 12.65 | 13.35 | 12.30 | 13.25 | 12.10 |
| 4.7 | 13.65 | 12.85 | 13.45 | 12.50 | 13.35 | 12.20 |
| 4.6 | 13.80 | 13.00 | 13.60 | 12.65 | 13.50 | 12.35 |
| 4.5 | 13.90 | 13.20 | 13.70 | 12.80 | 13.60 | 12.50 |
| 4.4 | 14.00 | 13.35 | 13.80 | 12.95 | 13.70 | 12.65 |
| 4.3 | 14.15 | 13.50 | 13.95 | 13.10 | 13.85 | 12.80 |
| 4.2 | 14.25 | 13.70 | 14.05 | 13.20 | 13.95 | 12.90 |
| 4.1 | 14.40 | 13.85 | 14.20 | 13.35 | 14.10 | 13.05 |
| 4.0 | 14.50 | 14.00 | 14.30 | 13.50 | 14.20 | 13.20 |
| 3.9 | 14.65 | 14.10 | 14.45 | 13.65 | 14.35 | 13.35 |
| 3.8 | 14.80 | 14.25 | 14.60 | 13.80 | 14.50 | 13.50 |
| 3.7 | 15.00 | 14.35 | 14.80 | 13.90 | 14.60 | 13.60 |
| 3.6 | 15.15 | 14.50 | 14.95 | 14.05 | 14.75 | 13.75 |
| 3.5 | 15.30 | 14.60 | 15.10 | 14.20 | 14.90 | 13.90 |
| 3.4 | 15.45 | 14.70 | 15.25 | 14.30 | 15.00 | 14.00 |
| 3.3 | 15.60 | 14.85 | 15.40 | 14.45 | 15.15 | 14.15 |
| 3.2 | 15.70 | 14.95 | 15.50 | 14.55 | 15.25 | 14.25 |
| 3.1 | 15.85 | 15.10 | 15.65 | 14.70 | 15.40 | 14.40 |
| 3.0 | 16.00 | 15.20 | 15.80 | 14.80 | 15.50 | 14.50 |
| 2.9 | 16.15 | 15.35 | 15.95 | 14.95 | 15.65 | 14.65 |
| 2.8 | 16.30 | 15.50 | 16.10 | 15.10 | 15.80 | 14.80 |
| 2.7 | 16.50 | 15.70 | 16.30 | 15.30 | 16.00 | 15.00 |
| 2.6 | 16.65 | 15.85 | 16.45 | 15.45 | 16.15 | 15.15 |
| 2.5 | 16.80 | 16.00 | 16.60 | 15.60 | 16.30 | 15.30 |
| 2.4 | 16.95 | 16.15 | 16.75 | 15.75 | 16.45 | 15.45 |
| 2.3 | 17.10 | 16.30 | 16.90 | 15.90 | 16.60 | 15.60 |
| 2.2 | 17.20 | 16.50 | 17.00 | 16.00 | 16.70 | 15.70 |
| 2.1 | 17.35 | 16.65 | 17.15 | 16.15 | 16.85 | 15.85 |
| 2.0 | 17.50 | 16.80 | 17.30 | 16.30 | 17.00 | 16.00 |
Hochsprung
Höchste übersprungene Höhe, einbeiniger Absprung; mindestens sechs Versuche.
| Note | 1. ORS Mädchen | 1. ORS Knaben | 2. ORS Mädchen | 2. ORS Knaben | 3. ORS Mädchen | 3. ORS Knaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 120 | 130 | 125 | 135 | 130 | 140 |
| 5.9 | 119 | 129 | 124 | 134 | 129 | 139 |
| 5.8 | 117 | 127 | 122 | 132 | 127 | 137 |
| 5.7 | 115 | 125 | 120 | 130 | 125 | 135 |
| 5.6 | 114 | 124 | 119 | 129 | 124 | 134 |
| 5.5 | 113 | 123 | 118 | 128 | 123 | 133 |
| 5.4 | 112 | 122 | 117 | 127 | 122 | 132 |
| 5.3 | 111 | 121 | 116 | 126 | 121 | 131 |
| 5.2 | 110 | 120 | 115 | 125 | 120 | 130 |
| 5.1 | 109 | 119 | 114 | 124 | 119 | 129 |
| 5.0 | 108 | 118 | 113 | 123 | 118 | 128 |
| 4.9 | 107 | 117 | 112 | 122 | 117 | 127 |
| 4.8 | 106 | 116 | 111 | 121 | 116 | 126 |
| 4.7 | 105 | 115 | 110 | 120 | 115 | 125 |
| 4.6 | 104 | 114 | 109 | 119 | 114 | 124 |
| 4.5 | 103 | 113 | 108 | 118 | 113 | 123 |
| 4.4 | 102 | 112 | 107 | 117 | 112 | 122 |
| 4.3 | 101 | 111 | 106 | 116 | 111 | 121 |
| 4.2 | 100 | 110 | 105 | 115 | 110 | 120 |
| 4.1 | 99 | 109 | 104 | 114 | 109 | 119 |
| 4.0 | 98 | 107 | 102 | 112 | 107 | 117 |
| 3.9 | 96 | 106 | 101 | 111 | 106 | 116 |
| 3.8 | 95 | 105 | 100 | 110 | 105 | 115 |
| 3.7 | 92 | 102 | 97 | 107 | 102 | 112 |
| 3.6 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| 3.5 | 89 | 99 | 94 | 104 | 99 | 109 |
| 3.4 | 87 | 97 | 92 | 102 | 97 | 107 |
| 3.3 | 85 | 95 | 90 | 100 | 95 | 105 |
| 3.2 | 82 | 92 | 87 | 97 | 92 | 102 |
| 3.1 | 80 | 90 | 85 | 95 | 90 | 100 |
| 3.0 | 79 | 89 | 84 | 94 | 89 | 99 |
| 2.9 | 77 | 88 | 82 | 92 | 88 | 98 |
| 2.8 | 76 | 86 | 81 | 91 | 86 | 96 |
| 2.7 | 75 | 85 | 80 | 90 | 85 | 95 |
| 2.6 | 74 | 84 | 79 | 89 | 84 | 94 |
| 2.5 | 73 | 83 | 78 | 88 | 83 | 93 |
| 2.4 | 72 | 82 | 77 | 87 | 82 | 92 |
| 2.3 | 71 | 81 | 76 | 86 | 81 | 91 |
| 2.2 | 70 | 80 | 75 | 85 | 80 | 90 |
| 2.1 | 67 | 77 | 72 | 82 | 77 | 97 |
| 2.0 | 65 | 75 | 70 | 80 | 75 | 95 |
Weitsprung (Zonenabsprung)
Absprung aus der 80-cm-Zone; der beste von mindestens drei Sprüngen zählt.
| Note | 1. ORS Mädchen | 1. ORS Knaben | 2. ORS Mädchen | 2. ORS Knaben | 3. ORS Mädchen | 3. ORS Knaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 410 | 430 | 420 | 440 | 430 | 450 |
| 5.9 | 406 | 427 | 416 | 438 | 426 | 448 |
| 5.8 | 402 | 424 | 412 | 436 | 422 | 446 |
| 5.7 | 398 | 421 | 408 | 434 | 418 | 444 |
| 5.6 | 394 | 418 | 404 | 432 | 414 | 442 |
| 5.5 | 390 | 415 | 400 | 430 | 410 | 440 |
| 5.4 | 386 | 412 | 396 | 428 | 406 | 438 |
| 5.3 | 382 | 409 | 392 | 426 | 402 | 436 |
| 5.2 | 378 | 406 | 388 | 424 | 398 | 434 |
| 5.1 | 374 | 403 | 384 | 422 | 394 | 432 |
| 5.0 | 370 | 400 | 380 | 420 | 390 | 430 |
| 4.9 | 363 | 392 | 373 | 411 | 383 | 422 |
| 4.8 | 356 | 384 | 366 | 402 | 376 | 414 |
| 4.7 | 349 | 376 | 359 | 393 | 369 | 406 |
| 4.6 | 342 | 368 | 352 | 384 | 362 | 398 |
| 4.5 | 335 | 360 | 345 | 375 | 355 | 390 |
| 4.4 | 328 | 352 | 338 | 366 | 348 | 382 |
| 4.3 | 321 | 344 | 331 | 357 | 341 | 374 |
| 4.2 | 314 | 336 | 324 | 348 | 334 | 366 |
| 4.1 | 307 | 328 | 317 | 339 | 327 | 358 |
| 4.0 | 300 | 320 | 310 | 330 | 320 | 350 |
| 3.9 | 293 | 313 | 303 | 323 | 313 | 342 |
| 3.8 | 286 | 306 | 296 | 316 | 306 | 334 |
| 3.7 | 279 | 299 | 289 | 309 | 299 | 326 |
| 3.6 | 272 | 292 | 282 | 302 | 292 | 318 |
| 3.5 | 265 | 285 | 275 | 295 | 285 | 310 |
| 3.4 | 258 | 278 | 268 | 288 | 278 | 302 |
| 3.3 | 251 | 271 | 261 | 281 | 271 | 294 |
| 3.2 | 244 | 264 | 254 | 274 | 264 | 286 |
| 3.1 | 237 | 257 | 247 | 267 | 257 | 278 |
| 3.0 | 230 | 250 | 240 | 260 | 250 | 270 |
| 2.9 | 225 | 245 | 235 | 255 | 245 | 265 |
| 2.8 | 220 | 240 | 230 | 250 | 240 | 260 |
| 2.7 | 215 | 235 | 225 | 245 | 235 | 255 |
| 2.6 | 210 | 230 | 220 | 240 | 230 | 250 |
| 2.5 | 205 | 225 | 215 | 235 | 225 | 245 |
| 2.4 | 200 | 220 | 210 | 230 | 220 | 240 |
| 2.3 | 195 | 215 | 205 | 225 | 215 | 235 |
| 2.2 | 190 | 210 | 200 | 220 | 210 | 230 |
| 2.1 | 185 | 205 | 195 | 215 | 205 | 225 |
| 2.0 | 180 | 200 | 190 | 210 | 200 | 220 |
Ballwurf (200 g)
Der beste von mindestens drei Würfen zählt.
| Note | 1. ORS Mädchen | 1. ORS Knaben | 2. ORS Mädchen | 2. ORS Knaben | 3. ORS Mädchen | 3. ORS Knaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 32.50 | 43.00 | 35.00 | 48.00 | 38.00 | 52.00 |
| 5.9 | 31.60 | 42.10 | 34.10 | 46.00 | 37.00 | 51.00 |
| 5.8 | 30.80 | 41.20 | 33.20 | 46.00 | 36.00 | 50.00 |
| 5.7 | 29.90 | 40.30 | 32.30 | 45.00 | 35.00 | 49.00 |
| 5.6 | 29.10 | 39.40 | 31.40 | 44.00 | 34.00 | 48.00 |
| 5.5 | 28.20 | 38.50 | 30.50 | 43.00 | 33.00 | 47.00 |
| 5.4 | 27.40 | 37.60 | 29.60 | 42.00 | 32.00 | 46.00 |
| 5.3 | 26.50 | 36.70 | 28.70 | 41.00 | 31.00 | 45.00 |
| 5.2 | 25.70 | 35.80 | 27.80 | 40.00 | 30.00 | 44.00 |
| 5.1 | 24.80 | 34.90 | 26.90 | 39.00 | 29.00 | 43.00 |
| 5.0 | 24.00 | 34.00 | 26.00 | 38.00 | 28.00 | 42.00 |
| 4.9 | 23.20 | 33.10 | 25.10 | 37.00 | 27.10 | 41.20 |
| 4.8 | 22.40 | 32.20 | 24.30 | 36.00 | 26.20 | 40.40 |
| 4.7 | 21.60 | 31.30 | 23.40 | 35.00 | 25.30 | 39.60 |
| 4.6 | 20.80 | 30.40 | 22.60 | 34.00 | 24.40 | 38.80 |
| 4.5 | 20.00 | 29.50 | 21.70 | 33.00 | 23.50 | 38.00 |
| 4.4 | 19.20 | 28.60 | 20.90 | 32.00 | 22.60 | 36.80 |
| 4.3 | 18.40 | 27.70 | 20.00 | 31.00 | 21.70 | 35.60 |
| 4.2 | 17.60 | 26.80 | 19.20 | 30.00 | 20.80 | 34.40 |
| 4.1 | 16.80 | 25.90 | 18.30 | 29.00 | 19.90 | 33.20 |
| 4.0 | 16.00 | 25.00 | 17.50 | 28.00 | 19.00 | 32.00 |
| 3.9 | 15.20 | 23.80 | 16.60 | 26.60 | 18.00 | 30.40 |
| 3.8 | 14.40 | 22.60 | 15.70 | 25.20 | 17.00 | 28.80 |
| 3.7 | 13.60 | 21.40 | 14.80 | 23.80 | 16.00 | 27.20 |
| 3.6 | 12.80 | 20.20 | 13.90 | 22.40 | 15.00 | 25.60 |
| 3.5 | 12.00 | 19.00 | 13.00 | 21.00 | 14.00 | 24.00 |
| 3.4 | 11.20 | 17.80 | 12.20 | 19.80 | 13.20 | 22.60 |
| 3.3 | 10.40 | 16.60 | 11.40 | 18.60 | 12.40 | 21.20 |
| 3.2 | 9.60 | 15.40 | 10.60 | 17.40 | 11.60 | 19.80 |
| 3.1 | 8.80 | 14.20 | 9.80 | 16.20 | 10.80 | 18.40 |
| 3.0 | 8.00 | 13.00 | 9.00 | 15.00 | 10.00 | 17.00 |
| 2.9 | 7.80 | 12.60 | 8.80 | 14.40 | 9.80 | 16.40 |
| 2.8 | 7.60 | 12.20 | 8.60 | 13.80 | 9.60 | 15.80 |
| 2.7 | 7.40 | 11.80 | 8.40 | 13.20 | 9.40 | 15.20 |
| 2.6 | 7.20 | 11.40 | 8.20 | 12.60 | 9.20 | 14.60 |
| 2.5 | 7.00 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | 14.00 |
| 2.4 | 6.80 | 10.60 | 7.80 | 11.60 | 8.80 | 13.60 |
| 2.3 | 6.60 | 10.20 | 7.60 | 11.20 | 8.60 | 13.20 |
| 2.2 | 6.40 | 9.80 | 7.40 | 10.80 | 8.40 | 12.80 |
| 2.1 | 6.20 | 9.40 | 7.20 | 10.40 | 8.20 | 12.40 |
| 2.0 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 |
Kugelstossen
Mädchen 3 kg, Knaben 4 kg; der beste von mindestens drei Stössen zählt.
| Note | 1. ORS Mädchen | 1. ORS Knaben | 2. ORS Mädchen | 2. ORS Knaben | 3. ORS Mädchen | 3. ORS Knaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7.00 | 8.20 | 7.50 | 9.20 | 8.00 | 10.50 |
| 5.9 | 6.90 | 8.10 | 7.40 | 9.10 | 7.90 | 10.30 |
| 5.8 | 6.80 | 8.00 | 7.30 | 9.00 | 7.80 | 10.20 |
| 5.7 | 6.70 | 7.80 | 7.20 | 8.80 | 7.70 | 10.00 |
| 5.6 | 6.60 | 7.70 | 7.10 | 8.70 | 7.60 | 9.90 |
| 5.5 | 6.50 | 7.60 | 7.00 | 8.60 | 7.50 | 9.70 |
| 5.4 | 6.40 | 7.50 | 6.90 | 8.50 | 7.40 | 9.60 |
| 5.3 | 6.30 | 7.40 | 6.80 | 8.40 | 7.30 | 9.40 |
| 5.2 | 6.20 | 7.20 | 6.70 | 8.20 | 7.20 | 9.30 |
| 5.1 | 6.10 | 7.10 | 6.60 | 8.10 | 7.10 | 9.10 |
| 5.0 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 9.00 |
| 4.9 | 5.90 | 6.90 | 6.40 | 7.80 | 6.90 | 8.80 |
| 4.8 | 5.80 | 6.70 | 6.30 | 7.60 | 6.70 | 8.60 |
| 4.7 | 5.70 | 6.60 | 6.20 | 7.40 | 6.60 | 8.40 |
| 4.6 | 5.60 | 6.40 | 6.10 | 7.20 | 6.40 | 8.20 |
| 4.5 | 5.50 | 6.30 | 6.00 | 7.00 | 6.30 | 8.00 |
| 4.4 | 5.30 | 6.10 | 5.80 | 6.80 | 6.10 | 7.80 |
| 4.3 | 5.20 | 6.00 | 5.70 | 6.60 | 6.00 | 7.60 |
| 4.2 | 5.00 | 5.80 | 5.50 | 6.40 | 5.80 | 7.40 |
| 4.1 | 4.90 | 5.70 | 5.40 | 6.20 | 5.70 | 7.20 |
| 4.0 | 4.70 | 5.50 | 5.20 | 6.00 | 5.50 | 7.00 |
| 3.9 | 4.60 | 5.30 | 5.00 | 5.80 | 5.30 | 6.80 |
| 3.8 | 4.50 | 5.20 | 4.90 | 5.60 | 5.20 | 6.60 |
| 3.7 | 4.30 | 5.00 | 4.70 | 5.40 | 5.00 | 6.40 |
| 3.6 | 4.20 | 4.90 | 4.60 | 5.20 | 4.90 | 6.20 |
| 3.5 | 4.10 | 4.70 | 4.40 | 5.00 | 4.70 | 6.00 |
| 3.4 | 4.00 | 4.60 | 4.30 | 4.90 | 4.60 | 5.80 |
| 3.3 | 3.90 | 4.40 | 4.10 | 4.70 | 4.40 | 5.60 |
| 3.2 | 3.70 | 4.30 | 4.00 | 4.60 | 4.30 | 5.40 |
| 3.1 | 3.60 | 4.10 | 3.80 | 4.40 | 4.10 | 5.20 |
| 3.0 | 3.50 | 4.00 | 3.70 | 4.30 | 4.00 | 5.00 |
| 2.9 | 3.40 | 3.90 | 3.60 | 4.20 | 3.90 | 4.80 |
| 2.8 | 3.30 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.70 |
| 2.7 | 3.10 | 3.60 | 3.30 | 3.90 | 3.60 | 4.50 |
| 2.6 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 4.40 |
| 2.5 | 2.90 | 3.40 | 3.10 | 3.60 | 3.40 | 4.20 |
| 2.4 | 2.80 | 3.30 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 4.10 |
| 2.3 | 2.70 | 3.20 | 2.90 | 3.40 | 3.20 | 3.90 |
| 2.2 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 3.20 | 3.00 | 3.80 |
| 2.1 | 2.40 | 2.90 | 2.60 | 3.10 | 2.90 | 3.60 |
| 2.0 | 2.30 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 3.50 |
Speerwurf
Mädchen 400 g, Knaben 600 g; der beste von mindestens drei Würfen zählt.
| Note | 1. ORS Mädchen | 1. ORS Knaben | 2. ORS Mädchen | 2. ORS Knaben | 3. ORS Mädchen | 3. ORS Knaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 18.00 | 24.00 | 19.00 | 26.00 | 20.00 | 28.00 |
| 5.9 | 17.80 | 23.70 | 18.80 | 25.70 | 19.80 | 27.70 |
| 5.8 | 17.60 | 23.40 | 18.60 | 25.40 | 19.60 | 27.40 |
| 5.7 | 17.40 | 23.10 | 18.40 | 25.10 | 19.40 | 27.10 |
| 5.6 | 17.20 | 22.80 | 18.20 | 24.80 | 19.20 | 26.80 |
| 5.5 | 17.00 | 22.50 | 18.00 | 24.50 | 19.00 | 26.50 |
| 5.4 | 16.60 | 22.20 | 17.60 | 24.20 | 18.60 | 26.20 |
| 5.3 | 16.20 | 21.90 | 17.20 | 23.90 | 18.20 | 25.90 |
| 5.2 | 15.80 | 21.60 | 16.80 | 23.60 | 17.80 | 25.60 |
| 5.1 | 15.40 | 21.30 | 16.40 | 23.30 | 17.40 | 25.30 |
| 5.0 | 15.00 | 21.00 | 16.00 | 23.00 | 17.00 | 25.00 |
| 4.9 | 14.60 | 20.40 | 15.60 | 22.30 | 16.60 | 24.30 |
| 4.8 | 14.20 | 19.80 | 15.20 | 21.60 | 16.20 | 23.60 |
| 4.7 | 13.80 | 19.20 | 14.80 | 20.90 | 15.80 | 22.90 |
| 4.6 | 13.40 | 18.60 | 14.40 | 20.20 | 15.40 | 22.20 |
| 4.5 | 13.00 | 18.00 | 14.00 | 19.50 | 15.00 | 21.50 |
| 4.4 | 12.60 | 17.50 | 13.60 | 19.00 | 14.60 | 20.90 |
| 4.3 | 12.20 | 17.00 | 13.20 | 18.50 | 14.20 | 20.30 |
| 4.2 | 11.80 | 16.50 | 12.80 | 18.00 | 13.80 | 19.70 |
| 4.1 | 11.40 | 16.00 | 12.40 | 17.50 | 13.40 | 19.10 |
| 4.0 | 11.00 | 15.50 | 12.00 | 17.00 | 13.00 | 18.50 |
| 3.9 | 10.80 | 15.00 | 11.70 | 16.40 | 12.60 | 17.90 |
| 3.8 | 10.60 | 14.50 | 11.40 | 15.80 | 12.20 | 17.30 |
| 3.7 | 10.40 | 14.00 | 11.10 | 15.20 | 11.80 | 16.70 |
| 3.6 | 10.20 | 13.50 | 10.80 | 14.60 | 11.40 | 16.10 |
| 3.5 | 10.00 | 13.00 | 10.50 | 14.00 | 11.00 | 15.50 |
| 3.4 | 9.70 | 12.50 | 10.20 | 13.50 | 10.70 | 15.00 |
| 3.3 | 9.40 | 12.00 | 9.90 | 13.00 | 10.40 | 14.50 |
| 3.2 | 9.10 | 11.50 | 9.60 | 12.50 | 10.10 | 14.00 |
| 3.1 | 8.80 | 11.00 | 9.30 | 12.00 | 9.80 | 13.50 |
| 3.0 | 8.50 | 10.50 | 9.00 | 11.50 | 9.50 | 13.00 |
| 2.9 | 8.20 | 10.20 | 8.70 | 11.20 | 9.20 | 12.70 |
| 2.8 | 7.90 | 9.90 | 8.40 | 10.90 | 8.90 | 12.40 |
| 2.7 | 7.60 | 9.60 | 8.10 | 10.60 | 8.60 | 12.10 |
| 2.6 | 7.30 | 9.30 | 7.80 | 10.30 | 8.30 | 11.80 |
| 2.5 | 7.00 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 8.00 | 11.50 |
| 2.4 | 6.80 | 8.70 | 7.30 | 9.70 | 7.80 | 11.10 |
| 2.3 | 6.60 | 8.40 | 7.10 | 9.40 | 7.60 | 10.70 |
| 2.2 | 6.40 | 8.10 | 6.90 | 9.10 | 7.40 | 10.30 |
| 2.1 | 6.20 | 7.80 | 6.70 | 8.80 | 7.20 | 9.90 |
| 2.0 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 8.50 | 7.00 | 9.50 |
12-Minuten-Lauf (Halle, Volleyballfeld)
Runden um das Volleyballfeld, auf halbe Runden.
| Note | 1. ORS Mädchen | 1. ORS Knaben | 2. ORS Mädchen | 2. ORS Knaben | 3. ORS Mädchen | 3. ORS Knaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 25.5 | 27.5 | 26.0 | 28.0 | 26.5 | 28.5 |
| 5.8 | – | 27.0 | 25.5 | 27.5 | – | 28.0 |
| 5.7 | 25.00 | – | – | – | 26.0 | – |
| 5.5 | – | 26.5 | 25.0 | 27.0 | – | 27.5 |
| 5.4 | 24.5 | – | – | – | 25.5 | – |
| 5.3 | 24.0 | 26.0 | 24.5 | 26.5 | 25.0 | 27.0 |
| 5.2 | – | 25.50 | – | 26.00 | 24.5 | 26.50 |
| 5.1 | 23.5 | – | 24.0 | – | – | – |
| 5.0 | 23.0 | 25.0 | 23.5 | 25.5 | 24.0 | 26.0 |
| 4.9 | 22.5 | 24.5 | 23.0 | 25.0 | 23.5 | 25.5 |
| 4.8 | 22.0 | 24.0 | 22.5 | 24.5 | 23.0 | 25.0 |
| 4.7 | 21.5 | 23.5 | 22.0 | 24.0 | 22.5 | 24.5 |
| 4.6 | 21.0 | – | 21.5 | 23.5 | 22.0 | 24.0 |
| 4.5 | – | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 21.5 | 24.5 |
| 4.4 | 20.5 | 22.5 | – | – | 21.0 | – |
| 4.3 | 20.0 | 22.0 | 20.5 | 22.5 | – | 23.0 |
| 4.2 | 19.5 | 21.5 | 20.0 | 22.0 | 20.5 | 22.5 |
| 4.1 | 19.0 | 21.0 | 19.5 | 21.5 | 20.0 | 21.0 |
| 4.0 | 18.5 | 20.5 | 19.0 | 21.0 | 19.5 | 21.5 |
| 3.9 | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 20.5 | 19.0 | 21.0 |
| 3.8 | 17.5 | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 20.5 |
| 3.7 | 17.0 | 19.0 | 17.5 | – | 18.0 | 20.0 |
| 3.6 | 16.5 | – | 17.0 | 19.5 | 17.5 | – |
| 3.5 | 16.0 | 18.5 | 16.5 | 19.0 | 17.0 | 19.5 |
| 3.4 | – | 18.0 | – | 18.5 | 16.5 | 19.0 |
| 3.3 | 15.5 | 17.5 | 16.0 | 18.0 | – | 18.5 |
| 3.2 | – | – | 15.5 | 17.5 | 16.0 | 18.0 |
| 3.1 | 15.0 | 17.0 | – | – | – | – |
